Vyhľadávanie

Ponuka

Banka

Banka destilačná - Kat.č. 8016
guľaté dno, dva postranné tubusy s NZ



Obj. číslo Objem (ml) NZ1 NZ2 NZ3 Balenie (ks)    
632 426 222 250 250 29/32 14/23 14/23 10    
632 426 222 500 500 29/32 14/23 14/23 10    
632 426 222 940 1000 29/32 14/23 29/32 10    
632 426 222 950 2000 29/32 14/23 29/32 8    
632 426 222 954 4000 45/40 14/23 29/32 6    
632 426 222 958 6000 60/46 14/23 29/32 3    


Banka destilačná - Kat.č. 8018



Obj. číslo Objem (ml) NZ1 NZ2 NZ3 Balenie (ks)    
632 426 224 250 250 29/32 14/23 14/23 10    
632 426 224 500 500 29/32 14/23 14/23 10    
632 426 224 940 1000 29/32 14/23 29/32 10    
632 426 224 950 2000 29/32 14/23 29/32 8    
632 426 224 954 4000 45/40 14/23 29/32 6    
632 426 224 958 6000 60/46 14/23 29/32 3    
Na vyžiadanie dodáme banky s kombináciou  NZ podľa Vášho požiadania.

Banka na stanovenie jódového čísla -
Kat.č. 8481
so sklenenou zátkou


Obj. číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 426 210 050 50 51 85 19/26 10    
632 426 210 100 100 64 105 19/26 10    
632 426 210 250 250 85 135 29/32 10    
632 426 210 500 500 105 170 29/32 10    
632 426 210 940 1000 131 215 29/32 10    

Banka kuželová podľa Erlenmeyera s NZ -
Kat.č. 8024



Obj. číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
636 426 207 025 25 42 70 14/23 10    
636 426 207 026 25 42 70 19/26 10    
636 426 207 050 50 51 85 14/23 10    
636 426 207 051 50 51 85 19/26 10    
636 426 207 052 50 51 85 29/32 10    
636 426 207 100 100 64 105 14/23 10    
636 426 207 101 100 64 105 19/26 10    
636 426 207 102 100 n64 105 29/32 10    
636 426 207 200 200 79 130 29/32 10    
632 426 207 252 250 85 135 14/23 10    
636 426 207 250 250 85 135 29/32 10    
632 426 207 251 250 85 135 45/40 10    
636 426 207 300 300 87 155 29/32 10    
636 426 207 500 500 105 170 29/32 10    
632 426 207 501 500 105 170 45/40 10    
636 426 207 940 1000 131 215 29/32 10    
632 426 207 941 1000 131 215 45/40 10    
636 426 207 950 2000 166 275 29/32 6    
632 426 207 951 2000 166 275 45/40 6    


Banka podľa Erlenmeyera so šróbovacím uzáverom - Kat.č. 8023
s modrým uzáverom z PP (odolnosť do 240°C), ja možné dodať s červeným uzáverom z PBT (odolnosť do 180°C)



Obj. číslo Objem (ml) GL (mm) d (mm) h (mm) Balenie (ks)    
632 426 731 100 100 25 64 100 10    
632 426 731 250 250 32 85 140 10    
632 426 731 500 500 32 105 175 10    
632 426 731 940 1000 32 131 215 10    

Banka podľa Erlenmeyera kultivačná



Obj. číslo Objem (ml) Priemer banky (mm) Výška (mm) Balenie (ks)    
634 302 177 124 100 64 112 10    
634 302 177 132 200 79 136 10    
634 302 177 136 250 85 145 10    
634 302 177 139 300 87 161 10    
634 302 177 144 500 105 183 10    
634 302 177 154 1000 131 232 1    
634 302 177 163 2000 166 305 1    

Banka so zaobleným dnom a NZ - Kat.č. 8026

Obj. číslo Objem (ml) NZ d (mm) h (mm) Balenie (ks)    
632 426 371 010 10 14/23 32 50 10    
632 426 371 025 25 14/23 42 60 10    
632 426 371 050 50 14/23 54 74 10    
632 426 371 100 100 14/23 65 88 10    
632 426 371 250 250 14/23 90 116 10    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error