Vyhľadávanie

Ponuka

Banka

Banka s plochým dnom - Kat.č. 10
úzkohrdlá, vyhnutý okraj, podľa  ISO DIN 1773

alt


Obj.číslo Objem (ml) d1 (mm) d2 (mm) h (mm) Balenie(ks)    
636 411 117 050 50 51 22 100 10    
632 417 117 100 100 64 22 110 10    
632 417 117 250 250 85 34 140 10    
632 417 117 500 500 105 34 170 10    
636 411 117 940 1000 131 42 200 10    
632 411 117 950 2000 166 50 250 6    
632 411 117 954 4000 207 50 300 2    
632 411 117 958 6000 236 65 340 2    
632 411 117 966 10000 279 65 400 1    


Banka s kuľatým dnom - Kat.č. 15
úzkohrdlá, vyhnutý okraj, podľa ISO DIN 1773

alt


Obj.číslo Objem (ml) d1 (mm) d2 (mm) h (mm) Balenie (ks)    
636 411 205 050 50 51 22 105 10    
636 411 205 100 100 64 22 115 10    
636 411 205 250 250 85 34 145 10    
636 411 205 500 500 105 34 175 10    
636 411 205 940 1000 131 42 210 10    
632 411 205 950 2000 166 50 260 6    
632 411 205 954 4000 207 50 315 2    
632 411 205 958 6000 236 65 355 2    
632 411 205 966 10000 279 65 420 1    



Banka titračná - Kat.č. 18
s plochým dnom, širokohrdlá, vyhrnutý okraj

alt


Obj.číslo Objem (ml) d1 (mm) d2 (mm) h(mm) Balenie (ks)    
636 411 103 050 50 51 34 100 10    
636 411 103 100 100 64 34 110 10    
636 411 103 250 250 85 50 140 10    
636 411 103 500 500 105 50 170 10    
636 411 103 940 1000 131 50 200 10    
632 411 103 950 2000 166 76 250 6    
Banka kužeľová podľa Erlenmeyera - Kat.č. 24
úzkohrdlá, podľa ISO DIN 1773

alt

Obj.číslo Objem (ml) d1 (mm) d2 (mm) h(mm) Balenie (ks)    
636 411 119 025 25 42 22 70 10    
636 411 119 050 50 51 22 85 10    
632 417 119 100 100 64 22 105 10    
632 411 119 200 200 79 34 131 10    
632 417 119 250 250 85 34 140 10    
632 411 119 300 300 87 34 156 10    
632 417 119 500 500 105 34 175 10    
632 411 119 940 1000 131 42 220 10    
632 411 119 950 2000 166 50 280 6    
632 411 119 952 3000 187 50 310 6    
632 411 119 956 5000 220 50 365 2    

Banka kužeľová podľa Erlenmeyera - Kat.č. 25
širokohrdlá

alt

Obj.číslo Objem (ml) d1 (mm) d2 (mm) h(mm) Balenie (ks)    
632 411 106 025 25 42 32 70 10    
632 411 106 050 50 51 34 85 10    
632 417 106 100 100 64 34 105 10    
632 411 106 200 200 79 50 131 10    
632 417 106 250 250 85 50 135 10    
632 411 106 300 300 87 50 156 10    
632 417 106 500 500 105 50 170 10    
632 417 106 940 1000 131 50 215 10    
632 411 106 950 2000 153 72 280 6    

Banka mineralizačná podľa Kjeldahla - Kat.č. 51

alt

Obj.číslo Objem (ml) d1 (mm) d2 (mm) h(mm) Balenie (ks)    
632 411 210 050 50 49 22 200 10    
632 411 210 100 100 60 34 200 10    
632 411 210 250 250 81 34 270 10    
632 411 210 500 500 101 34 300 10    
632 411 210 940 1000 126 34 350 7    

Banka frakčná - Kat.č. 41/A
s natavenou trubicou dole

alt


Obj.číslo Objem (ml) d1 (mm) d2 (mm) h(mm) h1(mm) Balenie (ks)    
632 425 220 025 25 41 22 110 46 10    
632 425 220 050 50 51 22 120 46 10    
632 425 220 100 100 64 222 150 58 10    
632 425 220 250 250 85 34 200 76 10    
632 425 220 500 500 105 34 250 96 10    
632 425 220 940 1000 131 34 300 112 8    

Banka pre rotačné odparky - Kat.č.8008



Obj. číslo Objem (ml) NZ h (mm) Balenie (ks)    
636 006 920 208 1000 24/29 210 10    
636 006 920 209 1000 29/32 210 10    
636 006 920 210 2000 29/32 250 6    

Banka s plochým dnom a NZ - Kat.č. 8003
podľa  ISO 4797

alt

Obj.číslo Objem (ml) NZ d (mm) h(mm) Balenie (ks)    
632 426 217 050 50 14/23 51 100 10    
632 426 217 051 50 19/26 51 100 10    
636 426 217 052 50 29/32 51 100 10    
632 426 217 100 100 14/23 64 110 10    
632 426 217 101 100 19/26 64 110 10    
636 426 217 102 100 29/32 64 110 10    
636 426 217 250 250 29/32 85 140 10    
632 426 217 251 250 45/40 85 140 10    
636 426 217 500 500 29/32 105 170 10    
632 426 217 501 500 45/40 105 170 10    
636 426 217 940 1000 29/32 131 200 10    
632 426 217 941 1000 45/40 131 200 10    
632 426 217 950 2000 29/32 166 250 6    
632 426 217 951 2000 45/40 166 250 6    
632 426 217 954 4000 45/40 207 300 2    
632 426 217 958 6000 60/46 236 340 2    
632 426 217 966 10000 60/46 279 400 1    

Banka s guľatým dnom a NZ - Kat.č. 8004
podľa  ISO 4797

alt

Obj.číslo Objem (ml) NZ d (mm) h(mm) Balenie (ks)    
636 426 219 050 50 14/23 51 105 10    
636 426 219 051 50 19/26 51 105 10    
636 426 219 052 50 29/32 51 105 10    
636 426 219 100 100 14/23 64 115 10    
636 426 219 101 100 19/26 64 115 10    
636 426 219 102 100 29/32 64 115 10    
636 426 219 250 250 29/32 85 145 10    
632 426 219 251 250 45/40 85 145 10    
636 426 219 500 500 29/32 105 175 10    
632 426 219 501 500 45/40 105 175 10    
636 426 219 940 1000 29/32 131 210 10    
632 426 219 941 1000 45/40 131 210 10    
632 426 219 950 2000 29/32 166 260 6    
632 426 219 951 2000 45/40 166 260 6    
632 426 219 954 4000 45/40 207 315 2    
632 426 219 958 6000 60/46 236 355 2    
632 426 219 966 10000 60/46 279 420 1    








naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error