Vyhľadávanie

Ponuka

Banka

Banka odmerná trieda presnosti A - Kat.č. 1502/A
s vyhnutým okrajom, bez zátky, podľa DIN EN ISO 1042

alt


Obj.číslo Objem (ml) Presnosť (±ml) d (mm) h (mm) Balenie (ks)    
632 431 011 018 5 0,025 22 70 10    
632 431 011 019 10 0,025 27 90 10    
632 431 011 023 25 0,04 40 110 10    
632 431 011 025 50 0,06 50 140 10    
632 431 011 030 100 0,1 60 170 10    
632 431 011 037 200 0,15 75 210 10    
632 431 011 038 250 0,15 80 220 10    
632 431 011 043 500 0,25 100 260 10    
632 431 011 044 1000 0,4 125 300 10    
632 431 011 046 2000 0,6 160 370 6    
632 431 011 047 5000 1,2 215 475 1    



Banka odmerná trieda presnosti A, ciachovaná
- Kat.č. 1502/AK
s vyhnutým okrajom, bez zátky, podľa DIN EN ISO 1042

alt


Obj.číslo Objem (ml) Presnostť(±ml) d (mm) h (mm) Balenie(ks)    
632 431 021 018 5 0,025 22 70 10    
632 431 021 019 10 0,025 27 90 10    
632 431 021 023 25 0,04 40 110 10    
632 431 021 025 50 0,06 50 140 10    
632 431 021 030 100 0,1 60 170 10    
632 431 021 037 200 0,15 75 210 10    
632 431 021 038 250 0,15 80 220 10    
632 431 021 043 500 0,25 100 260 10    
632 431 021 044 1000 0,4 125 300 10    
632 431 021 046 2000 1,6 160 370 6    



Banka odmerná trieda presnosti A, ciachovaná s over. listom
-
Kat.č. 1502/AK + OL
s vyhnutým okrajom, bez zátky, podľa DIN EN ISO 1042

alt


Obj.číslo Objem (ml) Presnosť (±ml) d (mm) h (mm) Balenie (ks)    
632 431 022 018 5 0,025 22 70 10    
632 431 022 019 10 0,025 27 90 10    
632 431 022 023 25 0,04 40 110 10    
632 431 022 025 50 0,06 50 140 10    
632 431 022 030 100 0,1 60 170 10    
632 431 022 037 200 0,15 75 210 10    
632 431 022 038 250 0,15 80 220 10    
632 431 022 043 500 0,25 100 260 10    
632 431 022 044 1000 0,4 125 300 10    
632 431 022 046 2000 0,6 160 370 6    



Banka odmerná trieda presnosti A -
Kat.č 1503/AS
s NZ a sklenenou zátkou, podľa DIN EN ISO 1042

alt


Obj.číslo Objem (ml) Presnosť (±ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie(ks)    
632 431 071 018 5 0,025 22 70 7/16 10    
632 431 071 019 10 0,025 27 90 7/16 10    
632 431 071 023 25 0,04 40 110 10/19 10    
632 431 071 025 50 0,06 50 140 12/21 10    
632 431 071 030 100 0,1 60 170 12/21 10    
632 431 071 037 200 0,15 75 210 14/23 10    
632 431 071 038 250 0,15 80 220 14/23 10    
632 431 071 043 500 0,25 100 260 19/26 10    
632 431 071 044 1000 0,4 125 300 24/29 10    
632 431 071 046 2000 0,6 160 370 29/32 6    
632 431 071 047 5000 1,2 215 475 34/35 1    


Banka odmerná trieda presnosti A, ciachovaná
- Kat.č. 1503/ASK
s NZ a sklenenou zátkou, podľa DIN EN ISO 1042

alt


Obj.číslo Objem (ml) Presnosť (±ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 431 081 018 5 0,025 22 70 7/16 10    
632 431 081 019 10 0,025 27 90 7/16 10    
632 431 081 023 25 0,04 40 110 10/19 10    
632 431 081 025 50 0,06 50 140 12/21 10    
632 431 081 030 100 0,1 60 170 12/21 10    
632 431 081 037 200 0,15 75 210 14/23 10    
632 431 081 038 250 0,15 80 220 14/23 10    
632 431 081 043 500 0,25 100 260 19/26 10    
632 431 081 044 1000 0,4 125 300 24/29 10    
632 431 081 046 2000 0,6 160 370 29/32 6    



Banka odmerná, trieda presnosti A, ciachovaná s over. listom
- Kat.č. 1503/ASK+OL
s NZ a sklenenou zátkou, podľa DIN EN ISO 1042

alt


Obj.číslo Objem (ml) Presnosť (±ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 431 082 018 5 0,04 22 70 7/16 10    
632 431 082 019 10 0,04 27 90 7/16 10    
632 431 082 023 25 0,04 40 110 10/19 10    
632 431 082 025 50 0,06 50 140 12/21 10    
632 431 082 030 100 0,1 60 170 12/21 10    
632 431 082 037 200 0,15 75 210 14/23 10    
632 431 082 038 250 0,15 80 220 14/23 10    
632 431 082 043 500 0,25 100 260 19/26 10    
632 431 082 044 1000 0,4 125 300 24/29 10    
632 431 082 046 2000 0,6 160 370 29/32 6    



Banka odmerná, trieda presnosti A
-
Kat.č. 1503/APN
s NZ a plastovou zátkou, podľa  DIN EN ISO 1042

alt


Obj.číslo Objem (ml) Presnosť (±ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 431 622 018 5 0,025 22 70 7/16 10    
632 431 622 019 10 0,025 27 90 7/16 10    
632 431 622 023 25 0,04 40 110 10/19 10    
632 431 622 025 50 0,06 50 140 12/21 10    
632 431 622 030 100 0,1 60 170 12/21 10    
632 431 622 037 200 0,15 75 210 14/23 10    
632 431 622 038 250 0,15 80 220 14/23 10    
632 431 622 043 500 0,25 100 260 19/26 10    
632 431 622 044 1000 0,4 125 300 24/29 10    
632 431 622 046 2000 0,6 160 370 29/32 6    
632 431 622 047 5000 1,2 215 475 34/35 1    


Banka odmerná tieda presnosti A, ciachovaná - Kat.č. 1503/APNK
s NZ a plastovou zátkou, podľa DIN EN ISO 1042

alt


Obj.číslo Objem (ml) Presnosť (±ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie(ks)    
632 431 632 018 5 0,025 22 70 7/16 10    
632 431 632 019 10 0,025 27 90 7/16 10    
632 431 632 023 25 0,04 40 110 10/19 10    
632 431 632 025 50 0,06 50 140 12/21 10    
632 431 632 030 100 0,1 60 170 12/21 10    
632 431 632 037 200 0,15 75 210 14/23 10    
632 431 632 038 250 0,15 80 220 14/23 10    
632 431 632 043 500 0,25 100 260 19/26 10    
632 431 632 044 1000 0,4 125 300 24/29 10    
632 431 632 046 2000 0,6 160 370 29/32 6    


Banka odmerná, trieda presnosti A, ciachovaná s over. listom - Kat.č. 1503/APNK+OL
s NZ a PE zátkou, podľa DIN EN ISO 1042

Obj. číslo Objem (ml) Presnosť(±ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 431 633 018 5 0,025 22 70 VII.16 10    
632 431 633 019 10 0,025 27 90 VII.16 10    
632 431 633 023 25 0,04 40 110 X.19 10    
632 431 633 025 50 0,06 50 140 XII.21 10    
632 431 633 030 100 0,1 60 170 XII.21 10    
632 431 633 037 200 0,15 75 210 14/23 10    
632 431 633 038 250 0,15 80 220 14/23 10    
632 431 633 043 500 0,25 100 260 19/26 10    
632 431 633 044 1000 0,4 125 300 24/29 10    
632 431 633 046 2000 0,6 160 370 29/32 6    




naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error