Vyhľadávanie

Ponuka

Dávkovač peristatický PCD

Dávkovač PCD so silikónovou hadičkou CV

Súčasťou dodávky dávkovačov je 10 ks hadičiek, 6 ks stoperov, 4 ks pripojovacích spojok Luer na každý kanál čerpadla
Obj. číslo Typ Čerpací segment Výkon (ml/min) Otáčky (ot./min.) Nastavenie dávky (ml)    
396 860 430 004 PCD 43 CV 4 50 60 3 - 9,99    
396 860 440 004 PCD 44 CV 4 50 60 3 – 99,9    
396 860 460 004 PCD 46 CV 4 180 220 3 – 99,9    
396 860 470 004 PCD 47 CV 4 180 220 3 – 999    
 
Dávkovač PCD s opornou dráhou



Možnosť prevedenie s prepínaním pomocnej funkcie:
D - voľba z dvoch priemerov hadičky,
R – voľba z dvoch rozsahov objemu dávky,
V – voľba plného a polovičného výkonu čerpadla.
Súčasťou dodávky dávkovačov sú vzorky hadičiek zo silikónu primeraný typu čerpadla o dĺžke 1m

Obj. číslo Typ Čerpacia hadička Výkon (ml/min) Otáčky (ot./min.) Nastavenie dávky (ml)    
396 860 480 002 PCD 48D ID 2/6 80/500 150 1,5 - 9,99/10 – 99,9    
396 860 480 004 PCD 48R ID 6 500 150 10 – 99,9/10 – 999    
396 860 480 006 PCD 48V ID 6 500/250 150/75 10 – 99,9    
396 860 490 002 PCD 49D ID 1/4 V.70 55 1 – 9,99/4 – 99,9    
396 860 490 004 PCD 49R ID 4 70 55 4 – 9,99/4 – 99,9    
396 862 851 010 PCD 285B ID 10 2000 150 40 – 999    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error