Vyhľadávanie

Ponuka

Elektróda pH Gryf

Elektróda pH GRYF laboratórna, rozsah (pH): 0 - 13


Obj. číslo Typ Prevedenie Teplota (°C)    
396 128 005 121 PCL 121 univerzálna,mechanicky odolná -5.. 105    
396 128 005 122 PCL 122 univerzálna,mechanicky odolná 0 ... 70    
396 128 005 124 PCL 124 univerzálna,mechanicky odolná 0 ..130    
396 128 005 126 PCL 126 univerzálna,mechanicky odolná -30.. 70    
396 128 005 152 PCL 152 plastová 0 … 70    
396 128 005 322 PCL 322 univerzálna,mechanicky odolná 0 ... 70    
396 128 005 221 PCL 221 semimikro univerzálna -50 ..90    
396 128 005 222 PCL 222 semimikro univerzálna gel. 0 ... 70    
396 128 005 223 PCL 223 semimikro vpichová 5 ... 70    
396 128 005 224 PCL 224 semimikro vpichová gel. 0 ... 70    
396 128 005 226 PCL 226 semimikro univer. tl. 4 mm (malé obj.) 0 ... 70    
396 128 005 134 PCL 134 nízka vodivosť 0 ... 70    
396 128 005 136 PCL 136 suspenzie, proteiny 0 ... 70    
396 128 005 138 PCL 138 pre roztoky obsahujúce aktívny chlor 0 ... 70    
396 128 005 332 PCL 332 suspenzie, proteiny dv. sol. most 0 ... 70    
396 128 005 421 PCL 421 sterilizovateľná (135 °C) 5 .. 105    
396 128 005 321 PCL 321/t mechan. odolná s tepel. senzorom 0 ... 70    
396 128 015 321 PCL 321/t D mechan. odolná s tepel. senzorom 0 … 70    
396 128 005 352 PCL 352/t plastová s tepelným senzorom 0 … 70    
 
Elektróda pH GRYF sklenená, laboratórna



Obj. číslo Typ Prevedenie Teplota (°C) Rozsah (pH)    
396 128 006 101 PEL 101 univerzálna 10 … 105 0 – 14    
396 128 006 103 PEL 103 zvýšená mechanická odolnosť 5 … 105 0 – 13    
396 128 006 104 PEL 104 zvýšená mechanická odolnosť -10 … 80 0 – 13    
 
Elektróda referenčná GRYF


Obj. číslo Typ Prevedenie Teplota (°C)    
396 128 007 202 REL 102 argentochloridová 0 … 80    
396 128 007 301 REL 301 argentochloridová dv. sol. most -5 … 105    
396 128 007 302 REL 302 argentochl. dv. sol. most kruh. diafragma -10 … 70    
396 128 007 102 REL 102 kalomelová 0 … 70    
396 128 007 103 REL 103 merkurosulfátová 0 … 80    
 
Elektróda pre meranie redox potenciálu GRYF

Obj. číslo Typ Prevedenie Teplota (°C)    
396 128 008 101 XCL 101 štandardná -5 ... 90    
396 128 008 102 XCL 102/Au zlatá -10 ... 70    
396 128 008 401 XCL 401 sterilizovateľná (135 °C) -5 ... 105    
396 128 008 152 XCL 152 plastová -10 ... 100    
396 128 008 106 XCL 106 strieborná (argentrometrické meranie) 0 ... 90    
 
Elektróda platinová GRYF
Obj. číslo Typ Prevedenie    
396 128 009 101 XEL 101 pracovná plocha 0,5 cm2    
396 128 009 103 XEL 103 pracovná plocha 0,2 cm2    
 
Príslušenstvo voliteľné GRYF



Obj. číslo Typ Popis    
396 128 000 020 BX 1 ochranný kryt pH elektród, pre priemery 12 mm    
396 128 000 021 BX 20 púzdro pre prenos prístrojov v teréne    
396 128 000 022 SET M plastový kufrík malý    
396 128 000 023 SET V plastový kufrík veľký    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error