Vyhľadávanie

Ponuka

Fľaša širokohrdlá

Fľaša širokohrdlá prachovnica, číra - Kat.č. 2006/B
so zabrúsenou zátkou



Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 414 104 050 50 41,5 76 24/20 40    
632 414 104 100 100 51,5 95 29/22 48    
632 414 104 250 250 69 128 34/24 30    
632 414 104 500 500 85 162 45/27 15    
632 414 104 940 1000 106,5 187 60/31 12    
632 414 104 950 2000 132 238 60/31 6    
632 414 144 956 5000* 181 338 85/55 3    
632 414 144 966 10000* 227 227 85/55 1    
*SIMAX

 Fľaša širokohrdlá prachovnica, hnedá - Kat.č. 2006/H
so zabrúsenou zátkou



Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 414 204 050 50 41,5 76 24/20 40    
632 414 204 100 100 51,5 95 29/22 48    
632 414 204 250 250 69 128 34/24 30    
632 414 204 500 500 85 162 45/27 15    
632 414 204 940 1000 106,5 187 60/31 12    
632 414 204 950 2000 132 238 60/31 6    
632 414 244 956 5000* 181 338 85/55 3    
632 414 244 966 10000* 227 227 85/55 1    
*SIMAX

Fľaša širokohrdlá prachovnica Steilbrust, číra - Kat.č. 2014/B
so zabrúsenou zátkou



Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 414 127 050 50 41,5 76 24/20 48    
632 414 127 100 100 51,5 95 29/22 48    
632 414 127 250 250 69 128 34/24 30    
632 414 127 500 500 85 162 45/27 9    
632 414 127 940 1000 106,5 197 60/46 12    
632 414 127 950 2000 133 248 60/46 6    
 
Fľaš širokohrdlá prachovnica Steilbrust, hnedá
- Kat.č. 2014/H
so zabrúsenou zátkou



Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 414 227 050 50 41,5 76 24/20 48    
632 414 227 100 100 51,5 95 29/22 48    
632 414 227 250 250 69 128 34/24 30    
632 414 227 500 500 85 162 45/27 9    
632 414 227 940 1000 106,5 197 60/46 12    
632 414 227 950 2000 133 248 60/46 6    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error