Vyhľadávanie

Ponuka

Fľaša reagenčná

Fľaša reagenčná s modrým uzáverom - Kat.č. 2070/M
uzáver s vylievacim  krúžkom  z PP - odolnosť do 140°C, podľa  EN ISO 4796-1

alt

Obj.číslo Objem (ml) GL (mm) d (mm) h (mm) Balenie (ks)    
632 414 321 100 100 45 56 105 10    
632 414 321 250 250 45 70 143 10    
632 414 321 500 500 45 86 182 10    
632 414 321 940 1000 45 101 203 10    
632 414 321 950 2000 45 130 268 10    
632 414 321 956 5000 45 186 355 6    
632 414 321 966 10000 45 227 410 1    
632 414 321 968 20000 45 288 505 1    


 Fľaša reagenčná s červeným uzáverom - Kat.č. 2070/R
uzáver z PBT s PTFE tesnením, vylievací krúžok z PTFE - odolnosť do180°C, podľa EN ISO 4796-1

alt

Obj.číslo Objem (ml) GL (mm) d (mm) h (mm) Balenie (ks)    
632 414 321 101 100 45 56 105 10    
632 414 321 251 250 45 70 143 10    
632 414 321 501 500 45 86 182 10    
632 414 321 941 1000 45 101 203 10    
632 414 321 951 2000 45 130 268 10    
632 414 321 957 5000 45 186 355 6    
632 414 321 967 10000 45 227 410 1    
632 414 321 969 20000 45 288 505 1    

 Fľaša reagenčná s modrým uzáverom, hnedá - Kat.č. 2070/H
uzáver a vylievací krúžok z PP - odolnosť do 140°C

alt

Obj.číslo Objem (ml) GL (mm) d (mm) h (mm) Balenie (ks)    
632 414 345 100
100 45 56 105 10    
632 414 345 250
250 45 70 143 10    
632 414 345 500
500 45 86 182 10    
632 414 345 940
1000 45 101 203 10    
632 414 345 950
2000 45 130 268 10    
632 414 345 956
5000 45 186 355 6    

Fľaša reagenčná štvorhranná s modrým uzáverom, číra
 
Kat.č. 2071/M



Obj. číslo Objem (ml) GL (mm) Hrana (mm) Výška (mm) Balenie (ks)      
634 993 659 205 100 32 50 101 10      
634 993 659 206 250 45 64 143 10      
634 993 659 207 500 45 78 181 10      
634 993 659 208 1000 45 94 222 10      

Fľaša reagenčná s modrým uzáverom DURAN
uzáver a vylievaci krúžok z PP - odolnosť do 140°C, podľa EN ISO 4796-1

Obj. číslo Objem (ml) GL (mm) d (mm) h (mm) Balenie (ks)      
634 321 801 145 25 25 36 70 10      
634 321 801 175 50 32 46 87 10      
634 321 801 245 100 45 56 105 10      
634 321 801 365 250 45 70 143 10      
634 321 801 445 500 45 86 182 10      
634 321 801 545 1000 45 101 203 10      
634 321 801 635 2000 45 130 268 10      
634 321 801 735 5000 45 186 355 6      
634 321 801 865 10000 45 227 410 1      
634 321 801 915 20000 45 288 505 1      


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error