Vyhľadávanie

Ponuka

Fľaša úzkohrdlá

Fľaša  úzkohrdlá reagenčná, číra - Kat.č. 2002/B
so zabrúsenou zátkou




Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 414 102 050 50 41,5 77 14/15 48    
632 414 102 100 100 51,5 103 14/23 70    
632 414 102 250 250 69 131 19/26 30    
632 414 102 500 500 85 163 24/29 15    
632 414 102 940 1000 106,5 199 29/32 12    
632 414 102 950 2000 132 245 29/32 6    
632 414 142 956 5000* 181 325 45/40 3    
632 414 142 966 10000* 227 403 60/46 1    
*SIMAX


  Fľaša úzkohrdlá reagenčná, hnedá -
Kat.č. 2002/H
so zabrúsenou zátkou




Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 414 202 050 50 41,5 77 14/15 48    
632 414 202 100 100 51,5 103 14/23 70    
632 414 202 250 250 69 131 19/26 30    
632 414 202 500 500 85 163 24/29 15    
632 414 202 940 1000 106,5 199 29/32 12    
632 414 242 956 5000* 181 325 45/40 3    
632 414 242 966 10000* 227 403 60/46 1    
*SIMAX

  Fľaša úzkohrdlá reagenčná Steilbrust, číra
- Kat.č. 2010/B
so zabrúsenou zátkou




Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 414 126 050 50 41,5 77 14/15 48    
632 414 126 100 100 51,5 103 14/23 48    
632 414 126 250 250 69 131 19/26 30    
632 414 126 500 500 85 163 24/29 9    
632 414 126 940 1000 106,5 199 29/32 12    
632 414 126 950 2000 133 245 29/32 6    


 Fľaša úzkohrdlá reagenčná Steilbrust, hnedá - Kat.č. 2010/H
so zabrúsenou zátkou




Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 414 226 050 50 41,5 77 14/15 48    
632 414 226 100 100 51,5 103 14/23 48    
632 414 226 250 250 69 131 19/26 30    
632 414 226 500 500 85 163 24/29 9    
632 414 226 940 1000 106,5 199 29/32 12    
632 414 226 950 2000 133 245 29/32 6    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error