Vyhľadávanie

Ponuka

Hadica

Hadica pryžová, červená
Základná predajná jednotka je 5 m.



*čierna farba
**hadica je vhodná na pripojenie ku kahanu
Obj. číslo Vnútorný O (mm) Vonkajší O (mm) Hrúbka steny (mm)    
332 200 304 200 4 6 1    
332 200 304 205 4 7 1,5    
332 200 304 305 * 5 8 1,5    
332 200 304 317 5 12 3,5    
332 200 304 405 6 9 1,5    
332 200 304 410 6 10 2    
332 200 304 605 8 11 1,5    
332 200 304 610 8 12 2    
332 200 304 810 10 14 2    
332 200 311 006** 10 17 3,5    
332 200 305 010 12 18 2    
332 200 305 115 13 19 3    
332 200 305 215 14 20 3    
332 200 305 415 16 22 3    

 
Hadica pryžová, červená, vákuová
Základná predajná jednotka je 5 m.
Obj. číslo Vnútorný O (mm) Vonkajší O (mm) Hrúbka steny (mm)    
332 303 020 412 4 12 4    
332 303 020 515 5 15 5    
332 200 304 425 6 16 5    
332 303 020 715 7 15 4    
332 200 304 620 8 16 4    
332 303 020 820 8 20 6    
332 200 304 825 10 20 5    
 
Hadica pryžová, červená, ku kahanu
Základná predajná jednotka je 1 m.
Obj. číslo Vnútorný O (mm) Vonkajší O (mm) Hrúbka steny (mm)    
332 200 311 006 10 17 3,5    
 
Hadica z mäkčeného PVC, priesvitná
Tepelná odolnosť do +60 °C. Základná predajná jednotka je 5 m.



Obj. číslo Vnútorný O (mm) Vonkajší O (mm) Hrúbka steny (mm)    
332 200 599 813 1 2 0,5    
332 200 599 861 2 4 1    
332 200 599 816 3 4 0,5    
332 200 599 824 4 6,5 1,25    
332 200 599 828 5 6,5 0,75    
332 200 599 832 6 10 2    
332 200 599 837 8 12 2    
332 200 599 870 9 12 1,5    
332 200 599 839 10 14 2    
332 200 599 873 11 14 1,5    
332 200 599 842 12 14 1    
 
Hadica z PE, transparentná
Odolná kyselinám,  zásadám,  etanolu a roztokom soli do +40°C.  Základná predajná jednotka je 5 m,  maximálna dĺžka 100 m. *maximálna dĺžka 50 m



Obj. číslo Vnútorný O (mm) Vonkajší O (mm) Hrúbka steny (mm)    
332 303 550 204 2 4 1    
332 303 550 305 3 5 1    
332 303 550 406 4 6 1    
332 303 550 507 5 7 1    
332 303 550 608 6 8 1    
332 303 550 709 7 9 1    
332 303 550 810* 8 10 1    
332 303 551 013* 10 13 1,5    
332 303 551 215* 12 15 1,5    
 
Hadica silikónová, transparentná
Tepelná stálosť -60+200°C, krátkodobo 260°C.  Základná predajná jednotka je 5 m,  maximálna dĺžka 25 m.* maximálna dĺžka 20 m



Obj. číslo Vnútorný O (mm) Vonkajší O (mm) Hrúbka steny (mm)    
332 303 100 205 2 5 1,5    
332 303 100 306 3 6 1,5    
332 303 100 407 4 7 1,5    
332 303 100 508 5 8 1,5    
332 303 100 609 6 9 1,5    
332 303 100 710 7 10 1,5    
332 303 100 811 8 11 1,5    
332 303 100 912 9 12 1,5    
332 303 101 014 10 14 2    
332 303 101 216 12 16 2    
332 303 101 420 14 20 3    
332 303 101 621* 16 21 2,5    
332 303 101 824* 18 24 3    
332 303 102 026* 20 26 3    
 
Hadica silikónová, transparentná, vákuová
Tepelná stálosť -60+200°C,  krátkodobo 260°C.  Základná predajná jednotka je 5 m,  maximálna dĺžka 25 m.
Obj. číslo Vnútorný O (mm) Vonkajší O (mm) Hrúbka steny (mm)    
332 303 110 412 4 12 4    
332 303 110 515 5 15 5    
332 303 110 612 6 12 3    
332 303 110 715 7 15 4    
332 303 110 816 8 16 4    
332 303 110 818 8 18 5    
332 303 111 020 10 20 5    
 
Hadica VITON, čierna
Tepelná stálosť -10+200°C,  dobrá chemická odolnosť voči benzínu a minerálnym olejom a zároveň odolnosť voči ozónu a stárnutiu.  Základná predajná jednotka je 5 m,  maximálna dĺžka 25 m.



Obj. číslo Vnútorný O (mm) Vonkajší O (mm) Hrúbka steny (mm)    
332 303 200 204 2 4 1    
332 303 200 305 3 5 1    
332 303 200 406 4 6 1    
332 303 200 407 4 7 1,5    
332 303 200 508 5 8 1,5    
332 303 200 609 6 9 1,5    
332 303 200 710 7 10 1,5    
332 303 200 812 8 12 2    
332 303 200 912 9 12 1,5    
332 303 201 014 10 14 2    
332 303 201 216 12 16 2    
 
Hadica PTFE, biela
Tepelná stálosť do +270°C (bez tlaku),  veľmi dobrá chemická odolnosť voči agresivným plynom a kvapalinám.  Základná predajná jednotka je 1 m,  maximálna dĺžka 5 m.



Obj. číslo Vnútorný O (mm) Vonkajší O (mm) Hrúbka steny (mm)    
332 303 401 503 1,5 3 0,75    
332 303 400 203 2 3 0,5    
332 303 400 304 3 4 0,5    
332 303 400 405 4 5 0,5    
332 303 400 406 4 6 1    
332 303 400 608 6 8 1    
332 303 400 810 8 10 1    
332 303 401 012 10 12 1    
332 303 401 214 12 14 1    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error