Vyhľadávanie

Ponuka

Kapilára

Kapiláry SIMAX



Obj.číslo d1 (mm) d2 (mm) g/ks ks/kartón kg/kartón kg/paleta    
632 261 050 526 5,0 ± 0,25 0,5 ± 0,1 65 256 16,6 464,8    
632 261 051 026 5,0 ± 0,25 1,0 ± 0,1 63 256 16,1 450,8    
632 261 051 526 5,0 ± 0,25 1,5 ± 0,1 60 256 15,4 431,2    
632 261 061 026 6,0 ± 0,25 1,0 ± 0,1 92 170 15,6 436,8    
632 261 061 526 6,0 ± 0,25 1,5 ± 0,1 89 170 15,1 422,8    
632 261 062 026 6,0 ± 0,25 2,0 ± 0,1 84 170 14,3 400,4    
632 261 062 526 6,0 ± 0,25 2,5 ± 0,1 78 170 13,3 372,4    
632 261 071 526 7,0 ± 0,25 1,5 ± 0,1 123 122 15 420    
632 261 072 026 7,0 ± 0,25 2,0 ± 0,1 118 122 14,4 403,2    
632 261 072 526 7,0 ± 0,25 2,5 ± 0,1 112 122 13,7 383,6    
632 261 081 026 8,0 ± 0,25 1,0 ± 0,1 166 100 16,6 464,8    
632 261 081 526 8,0 ± 0,25 1,5 ± 0,1 162 100 16,2 453,6    
632 261 082 026 8,0 ± 0,25 2,0 ± 0,1 158 100 15,8 442,4    
632 261 082 526 8,0 ± 0,25 2,5 ± 0,1 152 100 15,2 425,6    
632 261 083 026 8,0 ± 0,25 3,0 ± 0,1 144 100 14,4 403,2    
632 261 083 526 8,0 ± 0,25 3,5 ± 0,1 136 100 13,6 380,8    
632 261 091 526 9,0 ± 0,25 1,5 ± 0,1 207 81 16,8 470,4    
632 261 092 026 9,0 ± 0,25 2,0 ± 0,1 202 81 16,4 459,2    
632 261 092 526 9,0 ± 0,25 2,5 ± 0,1 196 81 15,9 445,2    
632 261 093 026 9,0 ± 0,25 3,0 ± 0,1 189 81 15,3 428,4    
632 261 093 526 9,0 ± 0,25 3,5 ± 0,1 181 81 14,7 411,6    
632 261 101 526 10,0 ± 0,3 1,5 ± 0,1 257 64 16,4 459,2    
632 261 102 026 10,0 ± 0,3 2,0 ± 0,1 252 64 16,1 450,8    
632 261 102 526 10,0 ± 0,3 2,5 ± 0,1 246 64 15,7 439,6    
632 261 103 026 10,0 ± 0,3 3,0 ± 0,1 239 64 15,3 428,4    
632 261 103 526 10,0 ± 0,3 3,5 ± 0,1 231 64 14,8 414,4    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error