Vyhľadávanie

Ponuka

Kelímok

Kelímok spaľovací nízky - Kat. č. 1


Obj.číslo Typ V (ml) D (mm) H (mm) Balenie (ks)    
641 321 100 307 1/30 5 30 19 10    
641 321 100 357 1/35 10 35 22 10    
641 321 100 407 1/40 17 40 25 10    
641 321 100 457 1/45 21 45 28 10    
641 321 100 507 1/50 34 50 32 10    
641 321 100 607 1/60 63 60 38 10    
641 321 100 707 1/70 91 70 44 10    
 
Kelímok spaľovací stredný- Kat. č. 2


Obj.číslo Typ V (ml) D (mm) H (mm) Balenie (ks)    
641 321 200 357 2/35 12 35 28 10    
641 321 200 407 2/40 20 40 32 10    
641 321 200 457 2/45 30 45 36 10    
641 321 200 507 2/50 45 50 40 10    
641 321 200 607 2/60 80 60 48 10    
641 321 200 707 2/70 120 70 56 10    
 
Kelímok spaľovací vysoký - Kat. č. 3


Obj.číslo Typ V (ml) D (mm) H (mm) Balenie (ks)    
641 321 300 307 3/30 15 30 38 10    
641 321 300 357 3/35 26 35 44 10    
641 321 300 407 3/40 35 40 50 10    
641 321 300 457 3/45 50 45 56 10    
641 321 300 507 3/50 72 50 62 10    
641 321 300 607 3/60 130 60 75 10    
 
Viečko na kelímok spaľovací - Kat. č. D


Obj.číslo Typ Ku kelímku pr. (mm) D viečka (mm) Balenie (ks)    
641 321 000 307 D 30 30 34 10    
641 321 000 357 D 35 35 39 10    
641 321 000 407 D 40 40 44 10    
641 321 000 457 D 45 45 49 10    
641 321 000 507 D 50 50 54 10    
641 321 000 607 D 60 60 64 10    
641 321 000 707 D 70 70 74 10    
Vysoký bod mäknutia umožňuje použiť glazované výrobky pri vhodných podmienkach pri teplotách do 1100° C, neglazované výrobky až do 1350° C.
 
Kelímok Goochov - Kat. č. 234


Obj.číslo Typ V (ml) D (mm) H (mm) Balenie(ks)    
641 321 234 107 234/1 17 30 36 10    
641 321 234 307 234/3 25 35 43 10    
641 321 234 407 234/4 35 39 49 10    
641 321 234 507 234/5 120 60 71 10    
 
Kelímok na puchnutie s viečkom - Kat. č.0301



Obj.číslo Typ V (ml) D (mm) H (mm) Balenie (ks)    
641 321 301 006 301 19 43 2710 19    
 
Kelímok pre stanovenie prchavej kvapaliny s viečkom



Obj.číslo Typ V (ml) D (mm) H (mm) Balenie(ks)    
641 321 098 006 98 22 32 42 10    
 
Kelímok žíhací a taviaci
kónický


Obj.číslo D (mm) d (mm) H (mm) objem (ml)    
641 015 818 100 35 25 45 27    
641 015 818 200 45 30 55 50    
641 015 818 300 60 35 70 120    
 
Kelímok žíhací a taviaci
valcový


Obj.číslo D (mm) H (mm) objem (ml)    
641 015 818 400 15 20 2,5    
641 015 818 500 28 38 14    
641 015 818 600 40 60 55    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error