Vyhľadávanie

Ponuka

Kolorimeter HACH

Kolorimeter DR/800 HACH




Jedná sa o prenosný digitálny fotometer špeciálne konštruovaný pre meranie v teréne. Pomocou kolorimetrov série DR/800 je možné ľahko a rýchlo robiť analýzy kvality vody. Medzi ich prednosti patrí ľahká obsluha, programovateľná kalibrácia, výber zvolenej metódy  zmäknutím čísla programu a automatický výber vlnovej dĺžky. Analýza vyžaduje minimálne náklady na prípravu vzorky a čas. Výsledky sú zobrazené na veľkom LCD displeji v jednotkách koncentrácie, % transmitancie (%T) a absorbančných jednotkách ABS. Zdrojom svetla sú LED diody. Prístroje sú vodotesné, prachotesné, odolné proti chemikáliám. Majú predprogramovaný časomerač, pamäť pre uchovanie až 99 výsledkov meraní, k dispozícii je päť užívateľských kalibračných programov. Možnosť pripojenia rozhraní RS 232. Prístroj je dodávaný v troch prevedeniach: DR/820, DR/850 a DR/890, ktoré sa líši počtom uložených analytických programov HACH. Použitie pre rýchle stanovenie všetkých bežných vodárenských parametrov: chlór voľný a celkový, ozón, chlordioxid, farba, Al, F-, Cr, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, NO3-, NO2-, NH4+, CN-, celkový N, P, CHSK, SiO2, TOC, kyslík, PO4, SO4, sulfidy...a veľa ďalších pomocou balených reagencií HACH.

Obj. číslo Typ Počet kalibračných kriviek HACH    
396 724 844 000 DR/820 20    
396 724 845 000 DR/850 50    
396 724 847 000 DR/890 90    
 
Voliteľné príslušenstvo:
Obj. číslo Popis Balenie (ks)    
396 722 401 906 1-palcové guľaté sklenené kyvety, 25 ml, s viečkami 6    
396 722 763 900 DR/Check - sada absorbančných štandardov 1    
396 724 942 500 Plastový kufrík pre DR/800 1    
396 722 722 000 Textilný kufrík pre DR/800 (s popruhom cez rameno) 1    
396 724 849 000 Dáta Transfer adaptér (RS232), vč. kabela 1    
 
Vysvetlivky :

TNT = kyvetové testy HACH
AccuVac = vakuované kyvety HACH (vhodné pre testovanie nestabilných parametrov, vyžadujúcich okamžité meranie)
LR, ULR = nízký, veľmi nízky rozsah
MR = stredný rozsah
HR, UHR = vysoký, veľmi vysoký
bj. číslo
222 722 668 000 26680-00 Dusík amoniakálny, voľný Salicylate 0-0,5 100
222 722 604 545 26045-45 Dusík amoniakálny, LR, TNT Salicylate 0-2,5  
222 722 606 945 26069-45 Dusík amoniakálny , HR, TNT Salicylate 0-50,0  
222 722 618 400 26184-00 Dusík amoniakálny voľný + monochloraminy 0-0,5  
222 722 106 169 21061-69 Dusičnany, MR Cadmium Reduction 0-5,0    
222 722 106 169 21061-69 Dusičnany, HR Cadmium Reduction 0-30,0
222 722 107 170 21071-69 Dusitany, LR Diazotization 0-0,35
222 722 672 245 26722-45 Dusík celkový, TNT Persulfate Digestion 0-25,0    
222 722 076 032 20760-32 Fosfor reaktívny, HR Molybdovanadate 0-45,0    
222 722 106 069 21060-69 Fosfor reaktivny, PhosVer 3 0-2,5  
222 722 742 645 27426-45 Fosfor celkový, TNT Ascorbic Acid 0-3,5  
222 722 242 000 22420-00 Hliník Aluminon 0-0,8
222 722 105 569 21055-69 Chlór voľný DPD 0-2,00
222 722 105 669 21056-69 Chlór celkový DPD 0-2,00
222 722 000 240 HPT240 Chlórdioxid Amaranth, nutné vložiť kalibráciu 0-0,50
222 722 770 900 27709-00 Chlordioxid DPD/Glycine 0-5,00
222 721 271 099 12710-99 Chróm VI 1,5-Diphenylcarbohydrazide 0-0,60    
222 722 242 500 22425-00 Chrom celkový Alkaline Hypobromite Oxidation 0-0,60    
222 722 125 825 21258-25 CHSK, LR, TNT Reactor Digestion 0-150    
222 722 125 925 21259-25 CHSK, HR, TNT Reactor Digestion 0-1500  
222 722 415 925 24159-25 CHSK HR+, TNT Reactor Digestion 0-15000  
222 722 459 300 24593-00 Kremík, LR Heteropoly Blue 0-1,6    
222 722 515 025 25150-25 Kyslík rozpustený, HR AccuVac, HRDO 0-15,0
222 722 501 025 25010-25 Kyslík rozpustený, LR AccuVac, Indigo Carmine 0-1000  
222 722 243 300 22433-00 Mangán, LR PAN 0-0,7    
222 722 430 000 24300-00 Mangán, HR Periodate Oxidation 0-20
222 722 105 869 21058-69 MěeBicinchoninate 0-5,0    
222 722 516 025 25160-25 Ozón, LR AccuVac, Indigo Trisulfonate 0-0,25  
222 722 517 025 25170-25 Ozón, MR AccuVac, Indigo Trisulfonate 0-0,75  
222 722 518 025 25180-25 Ozón, HR AccuVac, Indigo Trisulfonate 0-1,50  
222 722 657 512 26575-12 PH 6,5-8,5
222 722 106 769 21067-69 Sírany SulfaVer 4 0-70,0
222 722 319 900 23199-00 Tvrdost, Ca2+ ako CaCO3, Calmagite, Colorimetric 0-4,0
222 722 246 142 2461-42 Zákal Radiation Attenuation FAU 1-1000
222 722 429 300 24293-00 Zinok Zincon 0-3,0  
222 722 103 769 1037-69 Železo II 1,10-Phenanthroline 0-3,0
222 722 105 769 21057-69 Železo celkové FerroVer 0-3,0
222 722 230 166 2301-66 Železo celkové FerroZine 0-1,3    
Fotometrické testy je možné používať na kolorimetroch DR 820, DR 850 a DR 890 s využitím predprogramovaných metód. K overeniu metód a pre zaistenie kvality analytickej práce je vhodné používať štandardné roztoky HACH. Všetky prístroje a reagencie HACH sú vyrobené v režime ISO 9001.


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error