Vyhľadávanie

Ponuka

Kruhový výsek

Filtrak
Vhodné náhrady filtračných papierov


Filpap Filtrak Schleicher & Schuell Whatmann Macherey Nagel
KA-1 288 604 Grade 4 MN 617
KA-2 289 597 Grade 1 MN 616
KA-3 292 593 Grade 2 MN 616 md
KA-4 290 602 h Grade 6 MN 619 eh
KA-5 291 602 eh Grade 5 MN 619 de
KA-1-M 1288 1573 - MN 1670
KA-2-M 1298 1574 - MN 1672
KA-3-M 1292 - - -
KA-4-M 1290 1575 - MN 1674
KA-5-M 1291 1575 - -
 
Filtrak
charakteristika filtračných papierov Filtrak
Grade g/m2 Rýchlosť (s) Charakteristika Vhodné použitie
288 80 10 veľmi rýchly, široké póry, mäkký, hubovitá štruktúra hrubé vločkovité a objemné vzorky, predovšetkým potom hydroxidy železa, hliníku a chrómu; sulfidy medi, bizmutu, kobaltu a železa; rôzne organické železité vzorky; zisťovanie silikónu na oceli a surovom železe, atď.
1288 84 10 veľmi rýchly, široké póry, mäkký, hubovitá štruktúra hrubé vločkovité a objemné vzorky, predovšetkým  hydroxidy železa, hliníku a chrómu; sulfidy medi, bizmutu, kobaltu a železa; rôzne organické železité vzorky; zisťovanie silikónu na oceli a surovom železe, atď.
289 80 20 rýchly, stredne široké póry obvykle používaný pre analytickú prácu, na hrubšie vzorky ako sulfidy striebra, arzénu, antimónu, kadmia, olova, železa a mangánu; pre fosfomolybdenan amónny, alkalické zeminy
1289 84 20 rýchly, stredne široké póry obvykle používaný  pre analytickú prácu, na hrubšie vzorky ako sulfidy striebra, arzénu, antimónu, kadmia, olova, železa a manganu; pro fosfomolybdenan amónny, alkalické zeminy
290 80 100 pomalý, úzke póry, hustý filtrácia jemných vzoriek; pre síran bárnatý, dioxid olova, hydroxid vápenatý, fluorid vápenatý, sulfidy niklu a zinku, atď.
1290 84 100 pomalý, úzke póry, hustý filtrácia jemných vzoriek; pre síran bárnaty, dioxid olova, hydroxid vápenatý, fluorid vápenatý, sulfidy niklu a zinku, atď.
291 80 180 veľmi pomalý, jemné póry, veľmi hustý jemnozrnné vzorky, za studena zrazený síran bárnatý, meta kyseliny cínu, pre kyslé a jemne zásadité roztoky
1291 84 180 veľmi pomalý, jemné póry, veľmi hustý jemnozrnné vzorky, za studena zrazený síran bárnatý, meta kyseliny cínu, pre kyselé a jemne zásadité roztoky
292 87 45 stredne rýchly, stredne hustý rutinné laboratórne práce, rýchla filtrácia jemných vzorkov, arseničnan horečnato-amónny a fosfáto-amónny, hrubšie vzorky síranu bárnatého,
1292 84 50 stredne rýchly, stredne hustý rutinné laboratórne práce, rýchla filtrácia jemných vzoriek, arseničnan horečnato-amónny a fosfáto-amónny, hrubšie vzorky síranu bárnatého,
292a 97 60 stredne rýchly, jemný, hustejší a hrubší než 292 filtrácia jemných vzoriek, pre arseničnan horečnato-amónny a fosfáto-amónny, hrubšie vzorky síranu bárnatého, často používáný ako skládaný filter
293 80 300 najpomalší, extra jemné póry, veľmi hustý najčastejšie pre náročné filtračné podmienky a extra jemné vzorky, často používaný pre filtráciu (čistenie) vína
 Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu Filtrak - kruhové výseky skladané, balenie á 100ks
Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo
Priemer(mm) 288
nahradené 1288
289
nahradené 1289
290
nahradené 1290
291
nahradené 1291
292
55 624 703 201 055
624 703 202 055
624 703 203 055
624 703 204 055
624 703 205  055
70 624 703 201 070
624 703 202 070
624 703 203 070
624 703 204 070
624 703 205 070
90 624 703 201 090
624 703 202 090
624 703 203 090
624 703 204 090
624 703 205 090
110 624 703 201 110
624 703 202 110
624 703 203 110
624 703 204 110
624 703 205 110
125 624 703 201 125
624 703 202 125
624 703 203 125
624 703 204 125
624 703 205 125
150 624 703 201 150
624 703 202 150
624 703 203 150
624 703 204 150
624 703 205 150
185 624 703 201 185
624 703 202 185
624 703 203 185
624 703 204 185
624 703 205 185
240 624 703 201 240
624 703 202 240
624 703 203 240
624 703 204 240
624 703 205 240

Whatman
Charakteristika filtračných papierov  Whatman

Grade g/m2 Záchyt častíc (µm) Charakteristika
1 88 11 filter so stredným záchytom a prietokom pre rutinné aplikácie, ako napr. analýza pôdy, testovanie semien, detekcie plynov a znečištenie ovzdušia
2 103 8 o niečo vyšší záchyt a pomalší prietok, určené napr. pre sledovanie znečisťujúcich látok v atmosfére a testovanie pôd
3 187 6 hrubý a pevnejší papier so zvýšeným záchytom jemných čásíic, vhodný do plochých Büchnerových lievikov, s vysokou absorbčnou schopnosťou, vhodný pre prenos vzoriek
4 96 20 vysoký prietok s dobrým záchytom veľkých častíc a gelovitých zrazenín (hydroxid železa a hliníka), pre rýchle čistenie biologických vzoriek a organických extraktov
5 98 2,5 nejúčinnejší kvalitatívny papier pre záchyt jemných častíc, pomalý prietok, určený pre čištenie kalných suspenzií, analýzu vôd a pôd
6 105 3 dvakrát rýchlejší než Grade 5, s takmer rovnakým záchytom  (analýza vody v kotloch)
 
Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu Whatman - kruhové výseky, balenie á 100 ks



Obj.číslo Priemer (mm) Typ    
624 901 001 055 55 Grade 1    
624 901 001 070 70 Grade 1    
624 901 001 090 90 Grade 1    
624 901 001 110 110 Grade 1    
624 901 001 125 125 Grade 1    
624 901 001 150 150 Grade 1    
624 901 001 185 185 Grade 1    
624 901 001 240 240 Grade 1    
624 901 001 320 320 Grade 1    
624 901 002 055 55 Grade 2    
624 901 002 070 70 Grade 2    
624 901 002 090 90 Grade 2    
624 901 002 110 110 Grade 2    
624 901 002 125 125 Grade 2    
624 901 002 150 150 Grade 2    
624 901 002 185 185 Grade 2    
624 901 002 240 240 Grade 2    
624 901 002 320 320 Grade 2    
624 901 003 055 55 Grade 3    
624 901 003 070 70 Grade 3    
624 901 003 090 90 Grade 3    
624 901 003 110 110 Grade 3    
624 901 003 125 125 Grade 3    
624 901 003 150 150 Grade 3    
624 901 003 185 185 Grade 3    
624 901 003 240 240 Grade 3    
624 901 004 055 55 Grade 4    
624 901 004 070 70 Grade 4    
624 901 004 090 90 Grade 4    
624 901 004 110 110 Grade 4    
624 901 004 125 125 Grade 4    
624 901 004 150 150 Grade 4    
624 901 004 185 185 Grade 4    
624 901 004 240 240 Grade 4    
624 901 004 320 320 Grade 4    
624 901 005 055 55 Grade 5    
624 901 005 070 70 Grade 5    
624 901 005 090 90 Grade 5    
624 901 005 110 110 Grade 5    
624 901 005 125 125 Grade 5    
624 901 005 150 150 Grade 5    
624 901 005 185 185 Grade 5    
624 901 005 240 240 Grade 5    
624 901 006 070 70 Grade 6    
624 901 006 090 90 Grade 6    
624 901 006 110 110 Grade 6    
624 901 006 125 125 Grade 6    
624 901 006 150 150 Grade 6    
624 901 006 185 185 Grade 6    
624 901 006 240 240 Grade 6    



naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error