Vyhľadávanie

Ponuka

Lievik deliaci

Lievik deliaci valcovitý - Kat.č. 2390
otvorený so skleneným kohútom



Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) Balenie (ks)    
632 426 010 050 50 9 150 4    
632 426 010 100 100 9 150 4    
632 426 010 250 250 9 150 2    
632 426 010 500 500 10 150 2    
632 426 010 940 1000 10 150 2    


Lievik deliaci guľovitý s NZ - Kat.č. 2392
so sklenenou zátkou a skleneným kohútom



Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 426 351 050 50 9 150 19/26 4    
632 426 351 100 100 9 150 19/26 4    
632 426 351 250 250 9 200 29/32 2    
632 426 351 500 500 10 200 29/32 2    
632 426 351 940 1000 10 200 29/32 2    
632 426 351 950 2000 13 200 29/32 1    

Lievik deliaci  podľa Gilsona s NZ
- Kat.č. 2393 T
s plastovou zátkou a teflonovým kohútom



Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 426 353 056 50 9 60 19/26 4    
632 426 353 106 100 9 60 19/26 4    
632 426 353 256 250 9 60 29/32 2    
632 426 353 506 500 10 60 29/32 2    
632 426 353 946 1000 10 60 29/32 2    
632 426 353 956 2000 13 60 29/32 1    

Lievik deliaci  hruškovitý s NZ - Kat.č. 2394
so sklenenou zátkou a skleneným kohútom



Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 426 355 050 50 9 70 19/26 4    
632 426 355 100 100 9 70 19/26 4    
632 426 355 250 250 9 70 29/32 2    
632 426 355 500 500 10 70 29/32 2    
632 426 355 940 1000 10 70 29/32 2    
632 426 355 950 2000 13 70 29/32 1    

Lievik deliaci  hruškovitý podľa Sguibba s NZ - Kat.č. 2394 T
s plastovou zátkou a teflonovým kohútom



Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie(ks)    
636 014 920 202
50 10 65 19/26 1    
636 014 920 203
100 10 65 19/26 1    
636 014 920 204
250 10 65 29/32 1    
636 014 920 205
500 10 65 29/32 1    
636 014 920 206
1000 12 65 29/32 1    
636 014 920 207
2000 12 65 29/32 1    

Lievik deliaci podľa Squibba s NZ - kat.č. 2394VT
s plastovou zátkou a teflonovým kohútom

Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
636 014 825 002 50 9 70 19/26 4    
636 014 825 003 100 9 70 19/26 4    
636 014 825 004 250 9 70 29/32 2    
636 014 825 005 500 10 70 29/32 2    
636 014 825 006 1000 10 70 29/32 2    
636 014 825 007 2000 13 70 29/32 2    

 Lievik deliaci  valcovitý s NZ - Kat.č. 2397
so sklenenou zátkou a skleneným kohútom, bez stupnice



Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 426 354 050 50 9 150 19/26 4    
632 426 354 100 100 9 150 19/26 4    
632 426 354 250 250 9 150 29/32 2    
632 426 354 500 500 10 150 29/32 2    
632 426 354 940 1000 10 150 29/32 2    
632 426 354 950 2000 13 150 29/32 1    


Lievik deliaci  valcovitý s NZ - Kat.č. 2397 T
s plastovou zátkou a teflonovým kohútom, bez stupnice
 

Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
636 015 720 202 50 10 65 19/26 1    
636 015 720 203 100 10 65 19/26 1    
636 015 720 204 250 10 65 29/32 1    
636 015 720 205 500 10 65 29/32 1    
636 015 720 206 1000 12 65 29/32 1    

Lievik  deliaci  valcovitý s NZ - Kat.č. 2398
so sklenenou zátkou a skleneným kohútom, so stupnicou



Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 426 009 050 50 9 150 19/26 4    
632 426 009 100 100 9 150 19/26 4    
632 426 009 250 250 9 150 29/32 2    
632 426 009 500 500 10 150 29/32 2    
632 426 009 940 1000 10 150 29/32 2    
632 426 009 950 2000 13 150 29/32 1    

Lievik  deliaci  valcovitý s NZ - Kat.č. 2398 T
s plastovou zátkou a teflonovým kohútikom, so stupnicou

Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
636 015 820 202 50 10 65 19/26 1    
636 015 820 203 100 10 65 19/26 1    
636 015 820 204 250 10 65 29/32 1    
636 015 820 205 500 10 65 29/32 1    
636 015 820 206 1000 12 65 29/32 1    

Lievik deliaci valcovitý s NZ - Kat.č. 2398 VT
s plastovou zátkou a teflonovým ventilom, so stupnicou

Obj.číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
636 015 620 202 50 10 65 19/26 1    
636 015 620 203 100 10 65 19/26 1    
636 015 620 204 250 10 65 29/32 1    
636 015 620 205 500 10 65 29/32 1    
636 015 620 206 1000 12 65 29/32 1    


Lievik deliaci aj  valcovitý prikvapkávací s NZ - Kat.č. 2399
so sklenenou zátkou a skleneným kohútom, bez stupnice



Obj.číslo Objem (ml) h (mm) NZ NZ1 Balenie (ks)    
632 426 356 050 50 50 19/26 14/24 1    
632 426 356 100 100 50 19/26 14/24 1    
632 426 356 250 250 65 29/32 29/32 2    
632 426 356 500 500 65 29/32 29/32 1    
632 426 356 940 1000 65 29/32 29/32 2    
632 426 356 950 2000 65 29/32 29/32 1    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error