Vyhľadávanie

Ponuka

Membrána - nitrát celulózy

Membrány z nitrátu celulózy

- vhodné pre čistiacu a sterilizačnú filtráciu vodných roztokov (pH 4-8)
- veľmi odolné a pružné, taktiež manipulácia a autoklávovanie bez straty integrity
- hydrofilné, použiteľné do teploty 125 °C, autoklávovateľné do 121°C pre  opakované použitie, pórovitosť od 0,1 do 12 ?m

Membrány Whatman - nitrát celulózy
Obj. číslo Typ Priemer (mm) Veľkosť pórov µm) Balenie (ks)    
624 907 181 002 WCN –biela 25 0,1 100    
624 907 181 004 WCN –biela 47 0,1 100    
624 907 182 002 WCN –biela 25 0,2 100    
624 907 182 004 WCN –biela 47 0,2 100    
624 907 184 002 WCN –biela 25 0,45 100    
624 907 184 004 WCN –biela 47 0,45 100    
624 907 186 002 WCN –biela 25 0,65 100    
624 907 186 004 WCN –biela 47 0,65 100    
624 907 188 002 WCN –biela 25 0,8 100    
624 907 188 004 WCN –biela 47 0,8 100    
624 907 190 002 WCN –biela 25 1 100    
624 907 190 004 WCN –biela 47 1 100    
624 907 193 002 WCN –biela 25 3 100    
624 907 193 004 WCN –biela 47 3 100    
624 907 195 002 WCN –biela 25 5 100    
624 907 195 004 WCN –biela 47 5 100    
 
Membrány Sartorius - nitrát celulózy
Obj. číslo Typ Priemer (mm) Veľkosť pórov µm) Balenie (ks)    
624 011 306 047 113 47 0,45 100    
624 011 306 050 113 50 0,45 100    
624 011 305 047 113 47 0,65 100    
624 011 305 050 113 50 0,65 100    
624 011 304 047 113 47 0,8 100    
624 011 304 050 113 50 0,8 100    
624 011 303 047 113 47 1,2 100    
624 011 303 050 113 50 1,2 100    
624 011 302 047 113 47 3 100    
624 011 302 050 113 50 3 100    
624 011 342 047 113 47 5 100    
624 011 347 050 113 50 5 100    
624 011 301 047 113 47 8 100    
624 011 301 050 113 50 8 100    
 
Membrány Schleicher & Schuell - nitrát celulózy
Obj. číslo Typ Priemer (mm) Veľkosť pórov µm) Balenie (ks)    
624 870 402 012 NC 10 47 0,1 100    
624 870 402 014 NC 10 50 0,1 100    
624 870 401 312 NC 20 47 0,2 100    
624 870 401 314 NC 20 50 0,2 100    
624 870 401 112 NC 45 47 0,45 100    
624 870 401 114 NC 45 50 0,45 100    
624 870 400 212 AE 98 47 5 100    
624 870 400 214 AE 98 50 5 100    
624 870 400 112 AE 99 47 8 100    
624 870 400 114 AE 99 50 8 100    
624 870 400 012 AE 100 47 12 100    
624 870 400 014 AE 100 50 12 100    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error