Vyhľadávanie

Ponuka

Reagenčný set pre spektrofotometer HACH

Vybrané reagenčné sety pre spektrofotometry HACH DR4000, DR2500 / DR2400
Vysvetlivky :

TNT = kyvetové testy HACH
AccuVac = vákuované kyvety HACH (vhodné na testovanie nestabilných parametrov, vyžadujúcich okamžité meranie)
LR, ULR = nízky, veľmi nízky rozsah
MR = stredný rozsah
HR, UHR = vysoký, veľmi vysoký rozsah
RL = "rýchla metóda" s použitím reagenčných roztokov
Obj. číslo Kat. číslo Parameter, metóda Rozsah (mg/l) Počet testov    
222 722 458 200 24582-00 Dusík amoniakálny, Nessler 0,017-2,50 100    
222 722 618 400 26184-00 Dusík amoniakálný, voľný, Salicylate 0,01-0,50 50 nahradené kat.č. 2668000  
222 722 604 545 26045-45 Dusík amoniakálny, LR, TNT, Salicylate 0,031-2,500 50    
222 722 606 945 26069-45 Dusík amoniakálny, HR, TNT,Salicylate 0,6-50,0 50    
222 722 429 800 24298-00 Dusičnany, LR, Cadmium Reduction 0,01-0,50 100    
222 722 106 169 21061-69 Dusičnany, MR, Cadmium Reduction 0,1-5,0 100    
222 722 106 170 21061-69 Dusičnany, HR, Cadmium Reduction 0,5-30,0 100    
222 722 605 345 26053-45 Dusičnany, HR, TNT, Chromotropic Acid 0,2-30,0 50    
222 722 608 345 26083-45 Dusitany, TNT, Diazotization 0,0013-0,5000 50    
222 722 107 169 21071-69 Dusitany, LR, Diazotization 0,0008-0,3000 100    
222 722 107 569 21075-69 Dusitany, HR, Ferrous Sulfate 1-250 100    
222 722 604 945 26049-45 Dusík celk. anorganický, TNT Titanium Reduction 0,3-25,0 50    
222 722 495 300 24953-00 Dusík celkový-Kjeldahl, Nessler 1,2-150 50-100    
222 722 672 245 26722-45 Dusík celkový, TNT, Persulfate Digestion 2-25,0 50    
222 722 714 100 27141-00 Dusík celkový, HR, TNT,Persulfate Digestion 7-150 50    
222 722 244 100 22441-00 Fosfor reaktívny, HR, Amino Acid 0,043-30,00 100    
222 722 076 032 20760-32 Fosfor reaktívny, HR, Molybdovanadate 0,09-45,0 50    
222 722 767 245 27672-45 Fosfor reaktívny, HR, TNT, Molybdovanate 5-100,0 50    
222 722 106 069 21060-69 Fosfor reaktivny, PhosVer 3 0,045-2,50 100    
222 722 742 545 27425-45 Fosfor reaktivny, TNT, Ascorbic Acid 0,02-5,00 50    
222 722 742 645 27426-45 Fosfor celkový, TNT, Ascorbic Acid 0,06-3,50 50    
222 722 242 000 22420-00 Hliník, Aluminon 0,005-0,800 100    
222 722 603 700 26037-00 Hliník, Eriochrome Cyanine R 0,002-0,250 100    
222 722 105 569 21055-69 Chlór voľný, DPD 0,01-2,00 100    
222 722 105 669 21056-69 Chlór celkový, DPD 0,01-2,00 100    
222 722 000 240 HPT 240 Chlordioxid, ULR, Amaranth 0,02-0,50 100    
222 722 242 300 22423-00 Chlordioxid, LR, Chlorophenol Red 0,02-1,00 100    
222 721 271 099 12710-99 Chrom VI, 1,5-Diphenylcarbohydrazide 0,006-0,70 100    
222 722 415 851 24158-51 CHSK, ULR, TNT, Reactor Digestion 0,2-40 12 ~ 25    
222 722 125 851 21258-51 CHSK, LR, TNT, Reactor Digestion 1,1-150 12 ~ 25    
222 722 125 951 21259-51 CHSK, HR, TNT, Reactor Digestion 3,0-1500 12 ~ 25    
222 722 415 951 24159-51 CHSK HR+,TNT, Reactor Digestion 30-15000 12 ~ 25    
222 722 553 500 25535-00 Kremík, ULR, Heteropoly Blue 1-1000 mg/l 100    
222 722 459 300 24593-00 Kremík, LR, Heteropoly Blue 0,01-1,600 100    
222 722 430 200 24302-00 Kyanidy, Pyridine-Pyrazalone 0,003-0,240 100    
222 722 515 026 25150-25 Kyslík rozpustený, HR, AccuVac, HRDO 0,1-15,0 25    
222 722 501 025 25010-25 Kyslík rozpustený, LR, AccuVac, Indigo Carmine 10-1000 mg/l 25    
222 722 515 025 25150-25 Kyslík, rozpustený, UHR, AccuVac, SHRDO 0,2-40,0 25    
222 722 651 700 26517-00 Mangán, LR, PAN 0,005-0,700 50    
222 722 430 000 24300-00 Mangán, HR, Periodate Oxidation 0,11-20,0 100    
222 722 105 869 21058-69 Meď, Bicinchoninate 0,021-5,000 100    
222 722 516 025 25160-25 Ozón, LR, AccuVac, Indigo Trisulfonate 0,01-0,25 24    
222 722 517 025 25170-25 Ozón, MR, AccuVac, Indigo Trisulfonate 0,01-0,75 24    
222 722 518 025 25180-25 Ozón, HR, AccuVac, Indigo Trisulfonate 0,01-1,50 24    
222 721 206 599 12065-99 Sírany (pre 25 ml vzorky), SulfaVer 4 1,0-70,0 100    
222 722 106 769 21067-69 Sírany (pre 10 ml vzorky), SulfaVer 4 2,0-70,0 100    
222 722 319 900 23199-00 Tvrdosť, Ca2+ alebo Mg2+ ako CaCO3, Calmagite, Colorimetric 0,03-4,00 100    
222 722 429 300 24293-00 Zinok, Zincon 0,009-2,00 100    
222 722 103 769 1037-69 Železo II, 1,10-Phenanthroline 0,008-3,00 100    
222 722 105 769 21057-69 Železo celkové, FerroVer 0,008-3,00 100    
222 722 230 166 2301-66 Železo celkové, FerroZine 0,004-1,400 50    
Fotometrické testy možno používať na spektrofotmetroch DR 4000, DR 2000, DR 2010, DR 2400 Odyssey a DR 2500 Odyssey s využitím predprogramovaných metód. Užívatelia starších softwarových verzií uvedených prístrojov môžu využiť možnosti upgradu softwaru. Na overenie metód a pre zaistenie kvality analytickej práce je vhodné používať štandardné roztoky HACH. Všetky prístroje a reagencie HACH sú vyrobené v režime ISO 9001.


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error