Vyhľadávanie

Ponuka

Teplomer obalový

Teplomer obalový pre všeobecné použitie



Kapilára prizmatická, neobložená. Náplň: ortuť (Hg), priemer D=8 - 9 mm, plný ponor
Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)    
388 100 111 030 -35...+50 1 260    
388 100 111 040 -10...+50 1 200    
388 100 111 050 -10...+110 1 260    
388 100 111 060 -35...+110 1 280    
388 100 111 070 -10...+150 1 280    
388 100 111 080 -10...+200 1 300    
388 100 111 090 -10...+250 1 300    
388 100 111 100 -10...+300 1 320    
388 100 111 110 -10...+360 1 340    
388 100 111 120 -10...+400 1 340    
388 100 111 230 -35...+50 0,5 280    
388 100 111 240 -10...+50 0,5 260    
388 100 111 250 -10...+110 0,5 300    
388 100 111 270 -10...+150 0,5 340    
388 100 111 280 -10...+200 0,5 360    
 
Teplomer obalový pre všeobecné použitie



Kapilára prizmatická, modrá. Náplň: ortuť (Hg), priemer D=8 - 9 mm, plný ponor
Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)    
388 100 111 031 -35 + 50 1 260    
388 100 111 041 -10 + 50 1 200    
388 100 111 051 -10 + 110 1 260    
388 100 111 061 -35 + 110 1 280    
388 100 111 071 -10 + 150 1 280    
388 100 111 081 -10 +200 1 300    
388 100 111 091 -10 +250 1 300    
388 100 111 101 -10 +300 1 320    
388 100 111 111 -10 +360 1 340    
388 100 111 121 -10 +400 1 340    
388 100 111 231 -35 + 50 0,5 280    
388 100 111 241 -10 + 50 0,5 260    
388 100 111 251 -10 + 110 0,5 300    
388 100 111 271 -10 + 150 0,5 340    
388 100 111 281 -10 +200 0,5 360    
 
Teplomer obalový pre všeobecné použitie



Kapilára prizmatická, neobložená. Náplň: organická, priemer D=8 - 9 mm, plný ponor
Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)    
388 100 111 015 -80...+30 1 260    
388 100 111 025 -60...+50 1 260    
388 100 111 035 -35...+50 1 260    
388 100 111 045 -10...+50 1 200    
388 100 111 055 -10...+110 1 260    
388 100 111 065 -35...+110 1 280    
388 100 111 075 -10...+150 1 280    
388 100 111 085 -10...+200 1 300    
388 100 111 235 -35...+50 0,5 280    
388 100 111 245 -10...+50 0,5 260    
388 100 111 255 -10...+110 0,5 300    
388 100 111 275 -10...+150 0,5 340    
 
Teplomer obalový pre všeobecné použitie
Kapilára guľatá, neobložená, papierová stupnica. Náplň: červený petrolej, priemer D=8 - 9 mm, plný ponor

Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)    
388 203 111 045 -10...+60 1 210    
388 203 111 055 -10...+110 1 260    
388 203 111 060 -20...+110 1 260    
388 203 111 075 -10...+150 1 260    
 
Teplomer obalový s jemným delením stupnice



Kapilára guľatá, neobložená. Náplň: ortuť (Hg), priemer D=10 - 11 mm, plný ponor
Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)    
388 100 111 405 -55 až +30 0,2 420    
388 100 111 410 -35 až + 50 0,2 420    
388 100 111 420 -35 až + 20 0,2 340    
388 100 111 430 0 až + 50 0,2 340    
388 100 111 440 0 až + 100 0,2 420    
388 100 111 450 0 až + 150 0,2 480    
388 100 111 460 0 až + 200 0,2 580    
388 100 111 470 + 50 až + 100 0,2 480    
388 100 111 480 + 100 až + 150 0,2 480    
388 100 111 490 + 150 až + 200 0,2 480    
388 100 111 500 + 200 až + 250 0,2 480    
388 100 111 620 - 35 až + 20 0,1 450    
388 100 111 630 0 až + 50 0,1 450    
388 100 111 640 0 až + 100 0,1 580    
388 100 111 670 + 50 až + 100 0,1 580    
388 100 111 680 + 100 až + 150 0,1 580    
 
Teplomer obalový pre technickú kontrolu



Kapilára prizmatická, neobložená. Náplň: ortuť (Hg), priemer D=8 - 9 mm, plný ponor
Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)    
388 100 113 001 -30 až +40 1 150    
388 100 113 002 0 až + 65 1 150    
388 100 113 003 +30 až + 110 1 150    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error