Vyhľadávanie

Ponuka

Teplomer tyčinkový

Teplomer tyčinkový pre všeobecné použitie
Kapilára guľatá, biela obložená. Náplň: ortuť (Hg), priemer D=6 - 7 mm, plný ponor

Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)    
388 100 121 030 - 35 až + 50 1 260    
388 100 121 040 - 10 až + 50 1 200    
388 100 121 050 - 10 až + 110 1 260    
388 100 121 060 - 35 až + 110 1 280    
388 100 121 070 - 10 až + 150 1 280    
388 100 121 080 - 10 až + 200 1 300    
388 100 121 090 - 10 až + 250 1 300    
388 100 121 100 - 10 až + 300 1 320    
388 100 121 110 -10 až + 360 1 340    
388 100 121 120 - 10 až + 400 1 340    
388 100 121 230 - 35 až + 50 0,5 280    
388 100 121 240 - 10 až + 50 0,5 260    
388 100 121 250 - 10 až + 110 0,5 300    
388 100 121 270 - 10 až + 150 0,5 340    
388 100 121 280 - 10 až + 200 0,5 360    
 
Teplomer tyčinkový pre všeobecné použitie




Kapilára guľatá, biele obloženie. Náplň: organická, priemer D=6 - 7 mm, plný ponor

Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)    
388 100 121 015 - 80 až + 30 1 260    
388 100 121 025 - 60 až + 50 1 260    
388 100 121 035 -35 až + 50 1 260    
388 100 121 045 - 10 až + 50 1 200    
388 100 121 055 - 10 až + 110 1 260    
388 100 121 065 - 35 až + 110 1 280    
388 100 121 075 - 10 až +150 1 280    
388 100 121 085 - 10 až + 200 1 300    
388 100 121 235 - 35 až + 50 0,5 280    
388 100 121 245 - 10 až + 50 0,5 260    
388 100 121 255 - 10 až +110 0,5 300    
388 100 121 275 - 10 až + 150 0,5 340    
 
Mikroteplomer tyčinkový




Kapilára guľatá, bielo obložená. Náplň: ortuť (Hg), priemer D=4 - 5 mm, plný ponor

Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)    
388 100 121 800 0 až + 50 0,5 140    
388 100 121 810 0 až + 100 0,5 200    
388 100 121 820 0 až + 200 0,5 280    
 
Teplomer tyčinkový pre kontrolu chladiaceho zariadenia




Náplň: organická, priemer D=6 - 7 mm, plný ponor

Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)    
388 100 123 001 - 80 až + 45 1 150    
388 100 123 002 - 40 až + 35 1 135    
 
Teplomer tyčinkový pre kontrolu chladiaceho zariadenia
Náplň: ortuť (Hg), priemer D=6 - 7 mm, plný ponor

Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)    
388 100 123 003 - 10 až + 200 1 190    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error