Vyhľadávanie

Ponuka

Trubica

Trubice SIMAX

alt
Informácie o trubiciach sú uvedené v následujúcich tabuľkách. Dodávame ich výhradne po baleniach, pričom cena je za 1 kg.
Obj. číslo d (mm) ss (mm) Hmotnosť trubice (g) ks/karton kg/karton kg/paleta
632 246 040 080 4,0 ± 0,15 0,8 ± 0,04 27 400 10,8 453,6
632 246 050 080 5,0 ± 0,15 0,8 ± 0,04 35 256 9 441
632 246 060 100 6,0 ± 0,15 1,0 ± 0,04 53 170 9 441
632 246 060 150 6,0 ± 0,15 1,5 ± 0,10 71 170 12,1 423,5
632 246 070 100 7,0 ± 0,15 1,0 ± 0,04 63 121 7,6 425,6
632 246 070 150 7,0 ± 0,15 1,5 ± 0,10 87 121 10,5 441
632 246 080 100 8,0 ± 0,15 1,0 ± 0,04 74 100 7,4 414,4
632 246 080 150 8,0 ± 0,15 1,5 ± 0,10 102 100 10,2 428,4
632 246 090 100 9,0 ± 0,15 1,0 ± 0,04 84 81 6,8 380,8
632 246 090 150 9,0 ± 0,15 1,5 ± 0,10 118 81 9,6 403,2
632 246 100 100 10,0 ± 0,15 1,0 ± 0,04 95 64 6,1 341,6
632 246 100 150 10,0 ± 0,15 1,5 ± 0,10 134 64 8,6 421,4
632 246 100 220 10,0 ± 0,15 2,2 ± 0,15 180 64 11,5 402,5
632 246 100 350 10,0 ± 0,30 3,5 ± 0,25 180 64 15,3 428,4
632 246 110 100 11,0 ± 0,20 1,0 ± 0,04 105 121 12,7 444,5
632 246 110 150 11,0 ± 0,20 1,5 ± 0,10 150 121 18,2 455
632 246 110 220 11,0 ± 0,20 2,2 ± 0,15 203 50 10,2 428,4
632 246 120 100 12,0 ± 0,20 1,0 ± 0,04 116 100 11,6 406
632 246 120 150 12,0 ± 0,20 1,5 ± 0,10 166 100 16,6 415
632 246 120 220 12,0 ± 0,20 2,2 ± 0,15 227 49 11,1 466,2
632 246 120 350 12,0 ± 0,30 3,5 ± 0,25 313 49 15,3 428,4
632 246 130 100 13,0 ± 0,20 1,0 ± 0,04 126 81 10,2 357
632 246 130 150 13,0 ± 0,20 1,5 ± 0,10 181 81 14,7 441
632 246 130 220 13,0 ± 0,20 2,2 ± 0,15 250 81 20,3 406
632 246 140 100 14,0 ± 0,20 1,0 ± 0,04 137 64 8,8 308
632 246 140 150 14,0 ± 0,20 1,5 ± 0,10 197 64 12,6 441
632 246 140 220 14,0 ± 0,20 2,2 ± 0,15 273 64 17,5 437,5
632 246 150 120 15,0 ± 0,20 1,2 ± 0,05 174 49 8,5 297,5
632 246 150 180 15,0 ± 0,20 1,8 ± 0,10 250 49 12,3 430,5
632 246 150 250 15,0 ± 0,20 2,5 ± 0,15 328 49 16,1 402,5
632 246 160 120 16,0 ± 0,20 1,2 ± 0,05 187 49 9,2 322
632 246 160 180 16,0 ± 0,20 1,8 ± 0,10 269 49 13,2 462
632 246 160 250 16,0 ± 0,20 2,5 ± 0,15 355 49 17,4 435
632 246 160 350 16,0 ± 0,25 2,5 ± 0,15 355 49 17,4 435
632 246 170 120 17,0 ± 0,20 1,2 ± 0,05 199 36 7,2 252
632 246 170 180 17,0 ± 0,20 1,8 ± 0,10 288 36 10,4 364
632 246 170 250 17,0 ± 0,20 2,5 ± 0,15 381 36 13,7 411
632 246 180 120 18,0 ± 0,20 1,2 ± 0,05 212 36 7,6 266
632 246 180 180 18,0 ± 0,20 1,8 ± 0,10 306 36 11 385
632 246 180 250 18,0 ± 0,20 2,5 ± 0,15 407 36 14,7 441
632 246 190 120 19,0 ± 0,20 1,2 ± 0,05 224 64 14,3 286
632 246 190 180 19,0 ± 0,20 1,8 ± 0,10 325 64 20,8 416
632 246 190 250 19,0 ± 0,20 2,5 ± 0,15 433 36 15,6 468
632 246 200 120 20,0 ± 0,25 1,2 ± 0,05 237 49 11,6 278,4
632 246 200 180 20,0 ± 0,25 1,8 ± 0,10 344 49 16,9 405,6
632 246 200 250 20,0 ± 0,25 2,5 ± 0,15 460 49 22,5 450
632 246 200 400 20,0 ± 0,30 4,0 ± 0,40 673 36 18,4 441,6
632 246 220 120 22,0 ± 0,25 1,2 ± 0,05 262 36 9,4 225,6
632 246 220 180 22,0 ± 0,25 1,8 ± 0,10 382 36 13,8 331,2
632 246 220 250 22,0 ± 0,25 2,5 ± 0,15 512 36 18,4 441,6
632 246 240 120 24,0 ± 0,25 1,2 ± 0,05 288 36 10,4 249,6
632 246 240 180 24,0 ± 0,25 1,8 ± 0,10 420 36 15,1 362,4
632 246 240 250 24,0 ± 0,25 2,5 ± 0,15 565 36 20,3 406
632 246 240 400 24,0 ± 0,30 4,0 ± 0,40 841 25 21 420
632 246 260 140 26,0 ± 0,25 1,4 ± 0,05 362 36 13 260
632 246 260 200 26,0 ± 0,25 2,0 ± 0,10 504 36 18,1 362
632 246 260 280 26,0 ± 0,25 2,8 ± 0,15 683 36 24,6 393,6
632 246 280 140 28,0 ± 0,25 1,4 ± 0,05 391 25 9,8 235,2
632 246 280 200 28,0 ± 0,25 2,0 ± 0,10 546 25 13,7 328,8
632 246 280 280 28,0 ± 0,25 2,8 ± 0,15 741 25 18,5 444
632 246 280 400 28,0 ± 0,30 4,0 ± 0,40 1009 16 16,1 402,5
632 246 300 140 30,0 ± 0,40 1,4 ± 0,10 421 36 15,2 228
632 246 300 200 30,0 ± 0,40 2,0 ± 0,15 588 36 21,2 318
632 246 300 280 30,0 ± 0,40 2,8 ± 0,20 800 25 20 400
632 246 300 400 30,0 ± 0,60 4,0 ± 0,40 1093 16 17,5 437,5
632 246 320 140 32,0 ± 0,40 1,4 ± 0,10 450 25 11,3 226
632 246 320 200 32,0 ± 0,40 2,0 ± 0,15 631 25 15,8 316
632 246 320 280 32,0 ± 0,40 2,8 ± 0,20 859 25 21,5 430
632 246 320 400 32,0 ± 0,60 4,0 ± 0,40 1177 16 18,8 658
632 246 330 200 33,0 ± 0,40 2,0 ± 0,15 652 27 17,6 281,6
632 246 340 140 34,0 ± 0,40 1,4 ± 0,10 480 16 7,7 184,8
632 246 340 200 34,0 ± 0,40 2,0 ± 0,15 673 16 10,8 259,2
632 246 340 280 34,0 ± 0,40 2,8 ± 0,20 918 16 14,7 352,8
632 246 360 140 36,0 ± 0,45 1,4 ± 0,10 509 16 8,1 194,4
632 246 360 200 36,0 ± 0,45 2,0 ± 0,15 715 16 11,4 273,6



naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error