Vyhľadávanie

Ponuka

Trubica

Trubice SIMAX
alt

Obj.číslo d(mm) ss(mm) Hmotnosť trubice(g) ks/kartón kg/kartón kg/paleta
632 246 360 280 36,0 ± 0,45 2,8 ± 0,20 977 16 15,6 374,4
632 246 360 400 36,0 ± 0,60 4,0 ± 0,40 1345 16 21,5 430
632 246 380 140 38,0 ± 0,45 1,4 ± 0,10 538 16 8,6 172
632 246 380 200 38,0 ± 0,45 2,0 ± 0,15 757 16 12,1 242
632 246 380 280 38,0 ± 0,45 2,8 ± 0,20 1036 16 16,6 332
632 246 400 160 40,0 ± 0,60 1,6 ± 0,10 646 16 10,3 206
632 246 400 230 40,0 ± 0,60 2,3 ± 0,20 911 16 14,6 292
632 246 400 320 40,0 ± 0,60 3,2 ± 0,30 1237 16 19,8 396
632 246 400 500 40,0 ± 0,60 5,0 ± 0,40 1845 9 16,6 498
632 246 420 160 42,0 ± 0,60 1,6 ± 0,10 679 16 10,9 218
632 246 420 230 42,0 ± 0,60 2,3 ± 0,20 960 16 15,4 308
632 246 420 320 42,0 ± 0,60 3,2 ± 0,30 1305 16 20,9 418
632 246 440 160 44,0 ± 0,60 1,6 ± 0,10 713 16 11,4 171
632 246 440 230 44,0 ± 0,60 2,3 ± 0,20 1008 16 16,1 241,5
632 246 440 320 44,0 ± 0,60 3,2 ± 0,30 1372 16 22 330
632 246 440 450 44,0 ± 0,80 4,5 ± 0,40 1868 9 16,8 420
632 246 450 500 45,0 ± 0,70 5,0 ± 0,40 2109 9 19 456
632 246 460 160 46,0 ± 0,70 1,6 ± 0,10 747 16 12 180
632 246 460 230 46,0 ± 0,70 2,3 ± 0,20 1056 16 16,9 253,5
632 246 460 320 46,0 ± 0,70 3,2 ± 0,30 1439 16 23 345
632 246 480 160 48,0 ± 0,70 1,6 ± 0,10 780 9 7 168
632 246 480 230 48,0 ± 0,70 2,3 ± 0,20 1105 9 9,9 237,6
632 246 480 320 48,0 ± 0,70 3,2 ± 0,30 1507 9 13,6 326,4
632 246 500 180 50,0 ± 0,70 1,8 ± 0,15 912 12 10,9 174,4
632 246 500 250 50,0 ± 0,70 2,5 ± 0,20 1248 12 15 240
632 246 500 350 50,0 ± 0,70 3,5 ± 0,30 1710 9 15,4 369,6
632 246 500 500 50,0 ± 0,70 5,0 ± 0,40 2363 9 21,3 426
632 246 500 700 50,0 ± 0,70 7,0 ± 0,60 3174 9 28,6 686,4
632 246 520 180 52,0 ± 0,80 1,8 ± 0,15 950 12 11,4 182,4
632 246 520 250 52,0 ± 0,80 2,5 ± 0,20 1300 12 15,6 249,6
632 246 520 350 52,0 ± 0,80 3,5 ± 0,30 1784 9 16,1 322
632 246 520 500 52,0 ± 0,80 5,0 ± 0,40 2478 9 22,3 446
632 246 540 180 54,0 ± 0,80 1,8 ± 0,15 987 9 8,9 178
632 246 540 250 54,0 ± 0,80 2,5 ± 0,20 1353 9 12,2 244
632 246 540 350 54,0 ± 0,80 3,5 ± 0,30 1857 9 16,7 334
632 246 540 500 54,0 ± 0,80 5,0 ± 0,40 2575 9 23,2 464
632 246 550 500 55,0 ± 0,80 5,0 ± 0,40 2627 9 23,6 472
632 246 560 180 56,0 ± 0,80 1,8 ± 0,15 1025 12 12,3 172,2
632 246 560 250 56,0 ± 0,80 2,5 ± 0,20 1406 12 16,9 236,6
632 246 560 350 56,0 ± 0,80 3,5 ± 0,30 1931 9 17,4 348
632 246 560 500 56,0 ± 0,80 5,0 ± 0,40 2680 9 24,1 482
632 246 580 180 58,0 ± 0,80 1,8 ± 0,15 1063 12 12,8 179,2
632 246 580 250 58,0 ± 0,80 2,5 ± 0,20 1458 12 17,5 245
632 246 580 350 58,0 ± 0,80 3,5 ± 0,30 2005 4 8 280
632 246 580 500 58,0 ± 0,80 5,0 ± 0,40 2794 4 11,2 392
632 246 600 220 60,0 ± 0,90 2,2 ± 0,20 1336 12 16 224
632 246 600 320 60,0 ± 0,90 3,2 ± 0,25 1910 12 22,9 320,6
632 246 600 420 60,0 ± 0,90 4,2 ± 0,40 2463 4 9,9 346,5
632 246 600 500 60,0 ± 0,90 5,0 ± 0,40 2890 4 11,6 406
632 246 600 700 60,0 ± 0,90 7,0 ± 0,60 3912 4 15,6 546
632 246 600 990 60,0 ± 0,90 9,0 ± 0,70 4848 4 19,4 679
632 246 650 220 65,0 ± 0,90 2,2 ± 0,20 1452 8 11,6 162,4
632 246 650 320 65,0 ± 0,90 3,2 ± 0,25 2078 8 16,6 232,4
632 246 650 420 65,0 ± 0,90 4,2 ± 0,40 2683 8 21,5 301
632 246 650 500 65,0 ± 0,90 5,0 ± 0,40 3153 4 12,6 441
632 246 700 220 70,0 ± 1,0 2,2 ± 0,20 1567 8 12,5 150
632 246 700 320 70,0 ± 1,0 3,2 ± 0,25 2246 8 18 216
632 246 700 420 70,0 ± 1,0 4,2 ± 0,40 2904 8 23,2 278,4
632 246 700 500 70,0 ± 1,0 5,0 ± 0,40 3415 4 13,7 328,8
632 246 700 700 70,0 ± 1,0 7,0 ± 0,60 4650 4 18,6 446,4
632 246 700 990 70,0 ± 1,0 9,0 ± 0,70 5788 4 23,2 666,8
632 246 750 220 75,0 ± 1,0 2,2 ± 0,20 1683 4 6,7 160,8
632 246 750 320 75,0 ± 1,0 3,2 ± 0,25 2414 4 9,7 232,8
632 246 750 420 75,0 ± 1,0 4,2 ± 0,40 3125 4 12,5 300
632 246 750 500 75,0 ± 1,0 5,0 ± 0,40 3678 4 14,7 352,8
632 246 800 250 80,0 ± 1,3 2,5 ± 0,20 2036 4 8,1 162
632 246 800 350 80,0 ± 1,3 3,5 ± 0,30 2814 4 11,3 226
632 246 800 500 80,0 ± 1,3 5,0 ± 0,50 3941 4 15,8 316
632 246 800 990 80,0 ± 1,3 9,0 ± 0,80 6737 4 26,9 538
632 246 850 250 85,0 ± 1,3 2,5 ± 0,20 2167 4 8,7 174
632 246 850 350 85,0 ± 1,3 3,5 ± 0,30 2998 4 12 240
632 246 850 500 85,0 ± 1,3 5,0 ± 0,50 4203 4 16,8 336
632 246 900 250 90,0 ± 1,3 2,5 ± 0,20 2299 4 9,2 138
632 246 900 350 90,0 ± 1,3 3,5 ± 0,30 3181 4 12,7 190,5
632 246 900 500 90,0 ± 1,3 5,0 ± 0,50 4466 4 17,9 268,5
632 246 900 700 90,0 ± 1,3 7,0 ± 0,70 6126 4 24,5 367,5
632 246 900 990 90,0 ± 1,3 9,0 ± 0,80 7686 4 30,7 460,5
632 246 950 250 95,0 ± 1,5 2,5 ± 0,20 2430 4 9,7 145,5
632 246 950 350 95,0 ± 1,5 3,5 ± 0,30 3365 4 13,5 202,5
632 246 950 500 95,0 ± 1,5 5,0 ± 0,50 4729 4 18,9 283,5
632 248 000 250 100,0 ± 1,5 2,5 ± 0,20 2561 3 7,7 123,2
632 248 000 300 100,0 ± 1,5 3,0 ± 0,20 3058 3 9,2 147,2
632 248 000 350 100,0 ± 1,5 3,5 ± 0,30 3549 3 10,6 169,6
632 248 000 500 100,0 ± 1,5 5,0 ± 0,50 4992 3 15 240
632 248 000 700 100,0 ± 1,5 7,0 ± 0,70 6864 3 20,6 329,6
632 248 000 990 100,0 ± 1,5 9,0 ± 0,80 8635 3 25,9 414,4
632 248 050 300 105,0 ± 1,7 3,0 ± 0,30 3216 3 9,6 153,6
632 248 050 500 105,0 ± 1,7 5,0 ± 0,50 5254 3 15,8 252,8
632 248 100 300 110,0 ± 1,7 3,0 ± 0,30 3373 3 10,1 141,4
632 248 100 500 110,0 ± 1,7 5,0 ± 0,50 5517 3 16,6 232,4
632 248 100 700 110,0 ± 1,7 7,0 ± 0,80 7602 3 22,8 319,2
632 248 150 300 115,0 ± 1,7 3,0 ± 0,30 3531 3 10,6 148,4
632 248 150 500 115,0 ± 1,7 5,0 ± 0,50 5780 3 17,3 242,2
632 248 150 700 115,0 ± 1,7 7,0 ± 0,80 7971 3 23,9 334,6
632 248 200 300 120,0 ± 1,7 3,0 ± 0,40 3689 3 11,1 155,4
632 248 200 500 120,0 ± 1,7 5,0 ± 0,60 6042 3 18,1 253,4


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error