Vyhľadávanie

Ponuka

Trubica

Trubice SIMAX

alt

Obj.číslo d(mm) ss(mm) Hmotnosť trubice ks/kartón kg/kartón kg/paleta    
632 248 200 700 120,0 ± 1,7 7,0 ± 0,80 8340 3 25 350    
632 248 200 900 120,0 ± 1,7 9,0 ± 0,90 10533 1 10,5 367,5    
632 248 250 300 125,0 ± 1,7 3,0 ± 0,40 3846 3 11,5 161    
632 248 250 500 125,0 ± 1,7 5,0 ± 0,50 6305 3 18,9 264,6    
632 248 250 990 125,0 ± 1,7 9,0 ± 0,90 11008 1 11 385    
632 248 300 300 130,0 ± 1,8 3,0 ± 0,50 4004 2 8 112    
632 248 300 500 130,0 ± 1,8 5,0 ± 0,60 6568 2 13,1 183,4    
632 248 300 700 130,0 ± 1,8 7,0 ± 0,90 9078 2 18,2 254,8    
632 248 300 990 130,0 ± 1,8 9,0 ± 0,90 11482 1 11,5 402,5    
632 248 350 300 135,0 ± 1,8 3,0 ± 0,50 4161 2 8,3 116,2    
632 248 350 500 135,0 ± 1,8 5,0 ± 0,60 6831 2 13,7 191,8    
632 248 350 700 135,0 ± 1,8 7,0 ± 0,90 9447 2 18,9 264,6    
632 248 400 300 140,0 ± 1,9 3,0 ± 0,50 4319 2 8,6 103,2    
632 248 400 500 140,0 ± 1,9 5,0 ± 0,60 7093 2 14,2 170,4    
632 248 400 700 140,0 ± 1,9 7,0 ± 0,90 9816 2 19,6 235,2    
632 248 450 300 145,0 ± 1,9 3,0 ± 0,50 4477 2 9 108    
632 248 450 500 145,0 ± 1,9 5,0 ± 0,60 7356 2 14,7 176,4    
632 248 500 300 150,0 ± 2,0 3,0 ± 0,50 4634 1 4,6 110,4    
632 248 500 500 150,0 ± 2,0 5,0 ± 0,60 7619 1 7,6 182,4    
632 248 500 700 150,0 ± 2,0 7,0 ± 0,90 10544 1 10,6 254,4    
632 248 500 990 150,0 ± 2,0 9,0 ± 1,00 13380 1 13,4 321,6    
Trubice až do priemeru 180 mm a špeciálne profilované trubice vám dodáme na vyžiadanie


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error