Vyhľadávanie

Ponuka

Valec

Valec odmerný s NZ, trieda presnosti A - Kat.č. 1652/AMS
so šesťhrannou pätkou a sklenenou zátkou, modrá graduácia

Obj. číslo Objem (ml) Presnosť(±ml) Delenie (mm) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 432 210 718 5 0,1 0,1 12,9 115 X.19 10    
632 432 210 819 10 0,2 0,2 15,5 135 X.19 10    
632 432 210 923 25 0,5 0,5 21,3 160 14/23 10    
632 432 211 125 50 1 1 26 195 19/26 10    
632 432 211 130 100 1 1 31,3 240 24/29 10    
632 432 211 238 250 2 2 41 320 29/32 10    
632 432 211 343 500 5 5 53,2 380 34/35 10    
632 432 211 444 1000 10 10 67 465 45/40 4    
632 432 211 546 2000 20 20 83,5 565 45/40 3    

Valec odmerný s NZ, trieda presnosti B - Kat.č. 1652/BBPN
so šesťhrannou pätkou a plastovou zátkou, biela graduácia



Obj. číslo Objem (ml) Presnosť (±ml) Delenie (mm) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 432 627 018 5 0,1 0,1 12,9 115 X.19 10    
632 432 627 019 10 0,2 0,2 15,5 135 X.19 10    
632 432 627 023 25 0,5 0,5 21,3 160 14/23 10    
632 432 627 025 50 1 1 26 195 19/26 10    
632 432 627 030 100 1 1 31,3 240 24/29 10    
632 432 627 038 250 2 2 41 320 29/32 10    
632 432 627 043 500 5 5 53,2 380 34/35 10    
632 432 627 044 1000 10 10 67 465 45/40 4    
632 432 627 046 2000 20 20 83,5 565 45/40 3    

Valec odmerný s NZ, trieda presnosti B - Kat.č. 1652/BHPN
so šesťhrannou pätkou a plastovou zátkou, hnedá graduácia



Obj. číslo Objem (ml) Presnosť (±ml) Delenie (mm) d (mm) h (mm) NZ Balenie(ks)    
632 432 626 018 5 0,1 0,1 12,9 115 X.19 10    
632 432 626 019 10 0,2 0,2 15,5 135 X.19 10    
632 432 626 023 25 0,5 0,5 21,3 160 14/23 10    
632 432 626 025 50 1 1 26 195 19/26 10    
632 432 626 030 100 1 1 31,3 240 24/29 10    
632 432 626 038 250 2 2 41 320 29/32 10    
632 432 626 043 500 5 5 53,2 380 34/35 10    
632 432 626 044 1000 10 10 67 465 45/40 4    
632 432 626 046 2000 20 20 83,5 565 45/40 3    

Valec odmerný s NZ, trieda presnosti A -
Kat.č. 1652/AMPN
so šesťhrannou pätkou a plastovou zátkou, modrá graduácia

Obj. číslo Objem (ml) Presnosť (±ml) Delenie (mm) d (mm) h (mm) NZ Balenie (ks)    
632 432 630 018 5 0,1 0,1 12,9 115 X.19 10    
632 432 630 019 10 0,2 0,2 15,5 135 X.19 10    
632 432 630 023 25 0,5 0,5 21,3 160 14/23 10    
632 432 630 025 50 1 1 26 195 19/26 10    
632 432 630 030 100 1 1 31,3 240 24/29 10    
632 432 630 038 250 2 2 41 320 29/32 10    
632 432 630 043 500 5 5 53,2 380 34/35 10    
632 432 630 044 1000 10 10 67 465 45/40 4    
632 432 630 046 2000 20 20 83,5 565 45/40 3    

Valec pre zrážkomery - dážďomer -
Kat.č. 1660
s guľatou pätkou



Obj. číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) Delenie Balenie (ks)    
632 432 402 843 520 56 315 0 - 10 1    
632 432 402 944 600 56 370 0 - 12 1    

Valec pre zrážkomery - dážďomer -
Kat.č. 1661
so šesťhrannou pätkou

Obj. číslo Objem (ml) Delenie Balenie (ks)    
632 432 416 543 500 5:01 1    

Valec sedimentačný podľa Imhoffa -
Kat.č. 274
s uzavrenou špičkou



Obj. číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) Delenie Balenie (ks)    
632 432 430 044 1000 118 470 české 10    
632 432 430 144 1000 118 470 nemecké 10    
632 432 430 244 1000 118 470 švajčiarské 10    

Valec sedimentačný podľa Imhoffa -
Kat.č. 2746
s kohútom



Obj. číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) Delenie Balenie (ks)    
632 432 440 044 1000 118 470 české 10    
632 432 440 144 1000 118 470 nemecké 10    
632 432 440 244 1000 118 470 švajčiarské 10    

Valec sedimentačný podľa Imhoffa - Kat.č. 2747
špička zakončená olivkou



Obj. číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) Delenie Balenie (ks)    
632 432 450 044 1000 118 470 české 10    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error