Vyhľadávanie

Ponuka

Váhy presné Mettler Toledo

Váha  presná, rady PB, Mettler Toledo

Počítanie kusov, automatické vnútorné nulovanie, dátovy výstup RS 232 C na tlačiareň a počítač.
Obj. číslo Model Vážiaca doska (mm) Rozlíšenie (g) Váživosť (g)    
396 411 103 069 PB 153-S/M priemer 100 0,001 151    
396 411 103 070 PB 303-S/M priemer 100 0,001 310    
396 411 103 071 PB 303-SDR/M priemer 100 0,001/0,01 60/310    
396 411 103 995 PB 403-S/M priemer 100 0,001 410    
396 411 103 076 PB 602-S/M priemer 180 0,01 610    
396 411 103 077 PB 1502-S/M priemer 180 0,01 1510    
396 411 103 078 PB 3002-S/M priemer 180 0,01 3100    
396 411 103 079 PB 3002-SDR/M priemer 180 0,01/0,1 600/3100    
396 411 103 997 PB 4002-S/M priemer 180 0,01 4100    
396 411 103 081 PB 1501-S/M priemer 180 0,1 1510    
396 411 103 082 PB 3001-S/M priemer 180 0,1 3100    
396 411 103 087 PB 5001-S/M priemer 180 0,1 5100    
396 411 103 088 PB 8001-S/M priemer 180 0,1 8100    

Váha presná, rady PL, Mettler Toledo



Základné prevedenie presných váh rady PL-S je určené do laboratórii, do škôl, ale i do lekáreň. Sú vybavené externou kalibráciou, funkciami ako je počítanie kusov, procentické váženie, dynamické váženie (napr. váženie zvierat) a je možné u nich voliť faktor pre prepočet výsledkov vážení na jednotky definované uživatelem (např. plošné jednotky). Nabídka výrobce je mimořádně široká, vyrábí se varianta s běžným napojením z el. siete, vyšší variant so zabudovanou akumulačnou batériou, ktorá sa pri prevádzke zo siete dobíja a môže byť kdekoľvek použitá v terénu mimo dosah el. siete. Ďalšie varianty vznikajú po zabudovaní výstupu RS232. Niekoľko modelov tiež existuje v prevedení určenom k úradnému overeniu. V rámci tejto katalógovej ponuky sme urobili výber najviac žiadaných modelov. Všetky nižšie uvedené typy váh sú určené k úradnému overeniu.
 


Obj.číslo Model Vážiaca doska (mm) Rozlíšenie (g) Váživosť (g)    
396 412 110 575 PL83-S/M03 priemer100 0,001 81    
396 412 110 576 PL83-S/M13 priemer100 0,001 81    
396 412 110 507 PL202-S2/M03 priemer120 *0,01 210    
396 412 110 508 PL202-S2/M13 priemer120 *0,01 210    
396 412 110 545 PL602-S/M03 priemer160 0,01 610    
396 412 110 546 PL602-S/M13 priemer160 0,01 610    
396 412 110 515 PL601-S/M03 priemer160 0,1 610    
396 412 110 516 PL601-S/M13 priemer160 0,1 610    
396 412 110 527 PL1501-S2/M03 priemer160 *0,1 1510    
396 412 110 528 PL1501-S2/M13 priemer160 *0,1 1510    
396 412 110 597 PL3001-S2/M03 priemer160 *0,1 3100    
396 412 110 598 PL3001-S2/M13 priemer160 *0,1 3100    
396 412 110 565 PL6001-S/M03 priemer160 0,1 6100    
396 412 110 566 PL6001-S/M13 priemer160 0,1 6100    
396 412 110 535 PL6000-S/M03 priemer160 1 6100    
396 412 110 536 PL6000-S/M13 priemer160 1 6100    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error