Vyhľadávanie

Ponuka

Viskozimeter

Viskozimeter U
pre nepriehľadné kvapaliny



Obj.číslo Typ Priemer kapiláry (mm) Rozsah meraní Balenie (ks)    
632 733 111 010 1 0,51±0,02 0,6-3 mm2.s-1 1    
632 733 111 020 2 0,71±0,02 2-10 mm2.s-1 1    
632 733 111 030 3 0,93 ±0,03 6-30 mm2.s-1 1    
632 733 111 040 4 1,26 ±0,04 20-100 mm2.s-1 1    
632 733 111 050 5 1,64 ±0,05 60-300 mm2.s-1 1    
632 733 111 060 6 2,24 ±0,07 200-1000 mm2.s-1 1    
632 733 111 070 7 2,93 ±0,1 600-3000 mm2.s-1 1    
632 733 111 080 8 4,0 ±0,1 2000-10000 mm2.s-1 1    
Viskozimetre "U" je možné dodať aj  v prevedení zo skloviny Simax.


Viskozimeter podľa Ostwalda - Kat.č. 7781



Obj.číslo Typ Priemer kapiláry (mm) Rozsah meraní Balenie (ks)    
632 733 006 010 O I 1,15 ±0,05 5-40 mm2.s-1 1    
632 733 006 020 O II 2,23 ±0,05 30-50 mm2.s-1 1    
632 733 006 030 O III 3,80 ±0,05 200-1500 mm2.s-1 1    


Viskozimeter Ubbelohdeho - Kat.č. 7784



Obj.číslo Typ Priemer kapiláry (mm) Konštanta Rozsah meraní Balenie (ks)    
632 733 100 020 0a 0,46 ±0,02 0,003 0,5-3 mm2.s-1 1    
632 733 100 030 I 0,64 ±0,02 0,01 2-10 mm2.s-1 1    
632 733 100 040 Ia 0,84 ±0,02 0,03 6-30 mm2.s-1 1    
632 733 100 050 II 1,13 ±0,03 0,1 20-100 mm2.s-1 1    
632 733 100 060 IIa 1,48 ±0,03 0,3 60-300 mm2.s-1 1    
632 733 100 070 III 2,01 ±0,05 1 200-1000 mm2.s-1 1    
632 733 100 080 IIIa 2,64 ±0,07 3 600-3000 mm2.s-1 1    
632 733 100 090 IV 3,57 ±0,1 10 2000-10000 mm2.s-1 1    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error